مواقيت الصلاة في Kawasan Penempatan Ulu Sungai Benut – موعد الإفطار والسحور اليوم
Kawasan Penempatan Ulu Sungai Benut, Johor, ماليزيا
الوقت المتبقي لصلاة الفجر
--:--:--
الإمساك 05:31 · الإفطار 18:53
مواقيت الصلاة اليوم
الفجر
05:31
الشروق
06:49
الظهر
12:52
العصر
16:10
المغرب
18:53
العشاء
20:04
مدة الصيام اليوم: 13 ساعة و22 دقيقة · طول النهار (الشروق إلى الغروب): 12 ساعة و4 دقيقة
مواقيت الصلاة في Kawasan Penempatan Ulu Sungai Benut – أكتوبر 2026
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · الخميس | 05:37 | 06:54 | 12:58 | 16:05 | 19:00 | 20:09 |
| 2 · الجمعة | 05:37 | 06:54 | 12:58 | 16:06 | 19:00 | 20:08 |
| 3 · السبت | 05:37 | 06:54 | 12:57 | 16:06 | 18:59 | 20:08 |
| 4 · الأحد | 05:37 | 06:53 | 12:57 | 16:06 | 18:59 | 20:08 |
| 5 · الاثنين | 05:36 | 06:53 | 12:57 | 16:06 | 18:59 | 20:07 |
| 6 · الثلاثاء | 05:36 | 06:53 | 12:57 | 16:07 | 18:58 | 20:07 |
| 7 · الأربعاء | 05:36 | 06:53 | 12:56 | 16:07 | 18:58 | 20:07 |
| 8 · الخميس | 05:35 | 06:52 | 12:56 | 16:07 | 18:58 | 20:07 |
| 9 · الجمعة | 05:35 | 06:52 | 12:56 | 16:07 | 18:57 | 20:06 |
| 10 · السبت | 05:35 | 06:52 | 12:55 | 16:07 | 18:57 | 20:06 |
| 11 · الأحد | 05:35 | 06:52 | 12:55 | 16:08 | 18:57 | 20:06 |
| 12 · الاثنين | 05:34 | 06:52 | 12:55 | 16:08 | 18:56 | 20:06 |
| 13 · الثلاثاء | 05:34 | 06:51 | 12:55 | 16:08 | 18:56 | 20:05 |
| 14 · الأربعاء | 05:34 | 06:51 | 12:54 | 16:08 | 18:56 | 20:05 |
| 15 · الخميس | 05:33 | 06:51 | 12:54 | 16:08 | 18:55 | 20:05 |
| 16 · الجمعة | 05:33 | 06:51 | 12:54 | 16:08 | 18:55 | 20:05 |
| 17 · السبت | 05:33 | 06:51 | 12:54 | 16:09 | 18:55 | 20:05 |
| 18 · الأحد | 05:33 | 06:50 | 12:54 | 16:09 | 18:55 | 20:04 |
| 19 · الاثنين | 05:32 | 06:50 | 12:53 | 16:09 | 18:54 | 20:04 |
| 20 · الثلاثاء | 05:32 | 06:50 | 12:53 | 16:09 | 18:54 | 20:04 |
| 21 · الأربعاء | 05:32 | 06:50 | 12:53 | 16:09 | 18:54 | 20:04 |
| 22 · الخميس | 05:32 | 06:50 | 12:53 | 16:10 | 18:54 | 20:04 |
| 23 · الجمعة | 05:32 | 06:50 | 12:53 | 16:10 | 18:54 | 20:04 |
| 24 · السبت | 05:31 | 06:50 | 12:53 | 16:10 | 18:54 | 20:04 |
| 25 · الأحد | 05:31 | 06:50 | 12:52 | 16:10 | 18:53 | 20:04 |
| 26 · الاثنين | 05:31 | 06:50 | 12:52 | 16:10 | 18:53 | 20:04 |
| 27 · الثلاثاء | 05:31 | 06:49 | 12:52 | 16:10 | 18:53 | 20:04 |
| 28 · الأربعاء | 05:31 | 06:49 | 12:52 | 16:11 | 18:53 | 20:03 |
| 29 · الخميس | 05:31 | 06:49 | 12:52 | 16:11 | 18:53 | 20:03 |
| 30 · الجمعة | 05:30 | 06:49 | 12:52 | 16:11 | 18:53 | 20:03 |
| 31 · السبت | 05:30 | 06:49 | 12:52 | 16:11 | 18:53 | 20:04 |
المواقيت محسوبة وقد تختلف دقائق عن مسجدك أو الجهة الدينية المحلية.
أسئلة شائعة
- متى موعد الإفطار في Kawasan Penempatan Ulu Sungai Benut اليوم؟
- موعد الإفطار (المغرب) اليوم في Kawasan Penempatan Ulu Sungai Benut هو 18:53.
- متى ينتهي السحور في Kawasan Penempatan Ulu Sungai Benut اليوم؟
- ينتهي السحور عند الإمساك (الفجر)، وهو اليوم 05:31 في Kawasan Penempatan Ulu Sungai Benut.
- كيف تُحسب مواقيت الصلاة؟
- تُحسب المواقيت من إحداثيات Kawasan Penempatan Ulu Sungai Benut بطريقة Singapore/Kemenag. قد تختلف مواقيت المساجد المحلية بدقائق قليلة.
- أين أجد إمساكية رمضان لمدينة Kawasan Penempatan Ulu Sungai Benut؟
- افتح صفحة إمساكية رمضان لمدينة Kawasan Penempatan Ulu Sungai Benut لعرض الإمساك والإفطار لكل يوم.