Sīwah নামাজের সময় – আজকের ইফতার ও সাহরির সময়
Sīwah, Matruh, মিশর
ফজর-এর বাকি সময়
--:--:--
ইমসাক 06:00 · ইফতার 18:36
আজকের নামাজের সময়
ফজর
06:00
সূর্যোদয়
07:27
যোহর
13:03
আসর
16:12
মাগরিব
18:36
ইশা
19:54
আজকের রোজার দৈর্ঘ্য: 12 ঘণ্টা 36 মিনিট · দিনের দৈর্ঘ্য (সূর্যোদয়–সূর্যাস্ত): 11 ঘণ্টা 9 মিনিট
Sīwah-এ অক্টোবর ২০২৬ মাসের নামাজের সময়
| তারিখ | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আসর | মাগরিব | ইশা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · বৃহস্পতি | 05:45 | 07:11 | 13:09 | 16:31 | 19:04 | 20:20 |
| 2 · শুক্র | 05:46 | 07:12 | 13:08 | 16:30 | 19:03 | 20:19 |
| 3 · শনি | 05:46 | 07:12 | 13:08 | 16:29 | 19:01 | 20:18 |
| 4 · রবি | 05:47 | 07:13 | 13:08 | 16:28 | 19:00 | 20:17 |
| 5 · সোম | 05:47 | 07:13 | 13:07 | 16:28 | 18:59 | 20:15 |
| 6 · মঙ্গল | 05:48 | 07:14 | 13:07 | 16:27 | 18:58 | 20:14 |
| 7 · বুধ | 05:49 | 07:14 | 13:07 | 16:26 | 18:57 | 20:13 |
| 8 · বৃহস্পতি | 05:49 | 07:15 | 13:06 | 16:25 | 18:56 | 20:12 |
| 9 · শুক্র | 05:50 | 07:15 | 13:06 | 16:25 | 18:55 | 20:11 |
| 10 · শনি | 05:50 | 07:16 | 13:06 | 16:24 | 18:53 | 20:10 |
| 11 · রবি | 05:51 | 07:17 | 13:06 | 16:23 | 18:52 | 20:09 |
| 12 · সোম | 05:51 | 07:17 | 13:05 | 16:22 | 18:51 | 20:08 |
| 13 · মঙ্গল | 05:52 | 07:18 | 13:05 | 16:21 | 18:50 | 20:07 |
| 14 · বুধ | 05:53 | 07:18 | 13:05 | 16:21 | 18:49 | 20:06 |
| 15 · বৃহস্পতি | 05:53 | 07:19 | 13:05 | 16:20 | 18:48 | 20:05 |
| 16 · শুক্র | 05:54 | 07:20 | 13:04 | 16:19 | 18:47 | 20:04 |
| 17 · শনি | 05:54 | 07:20 | 13:04 | 16:19 | 18:46 | 20:03 |
| 18 · রবি | 05:55 | 07:21 | 13:04 | 16:18 | 18:45 | 20:02 |
| 19 · সোম | 05:55 | 07:22 | 13:04 | 16:17 | 18:44 | 20:01 |
| 20 · মঙ্গল | 05:56 | 07:22 | 13:04 | 16:16 | 18:43 | 20:00 |
| 21 · বুধ | 05:57 | 07:23 | 13:04 | 16:16 | 18:42 | 19:59 |
| 22 · বৃহস্পতি | 05:57 | 07:24 | 13:03 | 16:15 | 18:41 | 19:58 |
| 23 · শুক্র | 05:58 | 07:24 | 13:03 | 16:14 | 18:40 | 19:57 |
| 24 · শনি | 05:58 | 07:25 | 13:03 | 16:14 | 18:39 | 19:56 |
| 25 · রবি | 05:59 | 07:26 | 13:03 | 16:13 | 18:38 | 19:55 |
| 26 · সোম | 06:00 | 07:26 | 13:03 | 16:12 | 18:37 | 19:55 |
| 27 · মঙ্গল | 06:00 | 07:27 | 13:03 | 16:12 | 18:36 | 19:54 |
| 28 · বুধ | 06:01 | 07:28 | 13:03 | 16:11 | 18:35 | 19:53 |
| 29 · বৃহস্পতি | 06:01 | 07:28 | 13:03 | 16:10 | 18:35 | 19:52 |
| 30 · শুক্র | 05:02 | 06:29 | 12:03 | 15:10 | 17:34 | 18:51 |
| 31 · শনি | 05:03 | 06:30 | 12:03 | 15:09 | 17:33 | 18:51 |
সময় হিসাব করা হয়েছে এবং আপনার স্থানীয় মসজিদ বা ধর্মীয় কর্তৃপক্ষের সময়ের সাথে কয়েক মিনিট ভিন্ন হতে পারে।
সাধারণ জিজ্ঞাসা
- আজ Sīwah-এ ইফতার কয়টায়?
- আজ Sīwah-এ ইফতার (মাগরিব) 18:36-এ।
- আজ Sīwah-এ সাহরি কখন শেষ হবে?
- সাহরি ইমসাক (ফজর) এ শেষ হয়, আজ Sīwah-এ 06:00।
- এই নামাজের সময় কীভাবে হিসাব করা হয়?
- সময় Sīwah-এর স্থানাঙ্ক থেকে Egyptian General Authority পদ্ধতিতে হিসাব করা হয়। স্থানীয় মসজিদের ঘোষিত সময়ের সাথে কয়েক মিনিটের পার্থক্য থাকতে পারে।
- Sīwah-এর পূর্ণ রমজানের সময়সূচি কোথায় দেখব?
- Sīwah-এর রমজান সময়সূচির পাতা খুলুন, সেখানে মাসের প্রতিদিনের ইমসাক ও ইফতার আছে।