Palangkaraya নামাজের সময় – আজকের ইফতার ও সাহরির সময়
Palangkaraya, Central Kalimantan, ইন্দোনেশিয়া
ফজর-এর বাকি সময়
--:--:--
ইমসাক 03:44 · ইফতার 17:14
আজকের নামাজের সময়
ফজর
03:44
সূর্যোদয়
05:03
যোহর
11:10
আসর
14:26
মাগরিব
17:14
ইশা
18:25
আজকের রোজার দৈর্ঘ্য: 13 ঘণ্টা 30 মিনিট · দিনের দৈর্ঘ্য (সূর্যোদয়–সূর্যাস্ত): 12 ঘণ্টা 11 মিনিট
Palangkaraya-এ অক্টোবর ২০২৬ মাসের নামাজের সময়
| তারিখ | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আসর | মাগরিব | ইশা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · বৃহস্পতি | 03:54 | 05:11 | 11:16 | 14:16 | 17:18 | 18:27 |
| 2 · শুক্র | 03:54 | 05:10 | 11:15 | 14:17 | 17:18 | 18:27 |
| 3 · শনি | 03:53 | 05:10 | 11:15 | 14:17 | 17:18 | 18:27 |
| 4 · রবি | 03:53 | 05:10 | 11:15 | 14:18 | 17:18 | 18:27 |
| 5 · সোম | 03:52 | 05:09 | 11:14 | 14:18 | 17:17 | 18:26 |
| 6 · মঙ্গল | 03:52 | 05:09 | 11:14 | 14:19 | 17:17 | 18:26 |
| 7 · বুধ | 03:52 | 05:09 | 11:14 | 14:19 | 17:17 | 18:26 |
| 8 · বৃহস্পতি | 03:51 | 05:08 | 11:13 | 14:19 | 17:17 | 18:26 |
| 9 · শুক্র | 03:51 | 05:08 | 11:13 | 14:20 | 17:16 | 18:26 |
| 10 · শনি | 03:50 | 05:08 | 11:13 | 14:20 | 17:16 | 18:26 |
| 11 · রবি | 03:50 | 05:07 | 11:13 | 14:20 | 17:16 | 18:25 |
| 12 · সোম | 03:50 | 05:07 | 11:12 | 14:21 | 17:16 | 18:25 |
| 13 · মঙ্গল | 03:49 | 05:07 | 11:12 | 14:21 | 17:16 | 18:25 |
| 14 · বুধ | 03:49 | 05:06 | 11:12 | 14:21 | 17:15 | 18:25 |
| 15 · বৃহস্পতি | 03:48 | 05:06 | 11:12 | 14:22 | 17:15 | 18:25 |
| 16 · শুক্র | 03:48 | 05:06 | 11:11 | 14:22 | 17:15 | 18:25 |
| 17 · শনি | 03:48 | 05:05 | 11:11 | 14:22 | 17:15 | 18:25 |
| 18 · রবি | 03:47 | 05:05 | 11:11 | 14:23 | 17:15 | 18:25 |
| 19 · সোম | 03:47 | 05:05 | 11:11 | 14:23 | 17:15 | 18:25 |
| 20 · মঙ্গল | 03:47 | 05:05 | 11:11 | 14:23 | 17:15 | 18:25 |
| 21 · বুধ | 03:46 | 05:05 | 11:11 | 14:24 | 17:15 | 18:25 |
| 22 · বৃহস্পতি | 03:46 | 05:04 | 11:10 | 14:24 | 17:14 | 18:25 |
| 23 · শুক্র | 03:46 | 05:04 | 11:10 | 14:24 | 17:14 | 18:25 |
| 24 · শনি | 03:45 | 05:04 | 11:10 | 14:25 | 17:14 | 18:25 |
| 25 · রবি | 03:45 | 05:04 | 11:10 | 14:25 | 17:14 | 18:25 |
| 26 · সোম | 03:45 | 05:04 | 11:10 | 14:25 | 17:14 | 18:25 |
| 27 · মঙ্গল | 03:44 | 05:03 | 11:10 | 14:26 | 17:14 | 18:25 |
| 28 · বুধ | 03:44 | 05:03 | 11:10 | 14:26 | 17:14 | 18:25 |
| 29 · বৃহস্পতি | 03:44 | 05:03 | 11:10 | 14:26 | 17:14 | 18:25 |
| 30 · শুক্র | 03:44 | 05:03 | 11:10 | 14:27 | 17:14 | 18:25 |
| 31 · শনি | 03:43 | 05:03 | 11:09 | 14:27 | 17:14 | 18:25 |
সময় হিসাব করা হয়েছে এবং আপনার স্থানীয় মসজিদ বা ধর্মীয় কর্তৃপক্ষের সময়ের সাথে কয়েক মিনিট ভিন্ন হতে পারে।
সাধারণ জিজ্ঞাসা
- আজ Palangkaraya-এ ইফতার কয়টায়?
- আজ Palangkaraya-এ ইফতার (মাগরিব) 17:14-এ।
- আজ Palangkaraya-এ সাহরি কখন শেষ হবে?
- সাহরি ইমসাক (ফজর) এ শেষ হয়, আজ Palangkaraya-এ 03:44।
- এই নামাজের সময় কীভাবে হিসাব করা হয়?
- সময় Palangkaraya-এর স্থানাঙ্ক থেকে Singapore/Kemenag পদ্ধতিতে হিসাব করা হয়। স্থানীয় মসজিদের ঘোষিত সময়ের সাথে কয়েক মিনিটের পার্থক্য থাকতে পারে।
- Palangkaraya-এর পূর্ণ রমজানের সময়সূচি কোথায় দেখব?
- Palangkaraya-এর রমজান সময়সূচির পাতা খুলুন, সেখানে মাসের প্রতিদিনের ইমসাক ও ইফতার আছে।