Bergen নামাজের সময় – আজকের ইফতার ও সাহরির সময়
Bergen, Vestland, নরওয়ে
ফজর-এর বাকি সময়
--:--:--
ইমসাক 05:41 · ইফতার 16:55
আজকের নামাজের সময়
ফজর
05:41
সূর্যোদয়
07:49
যোহর
12:24
আসর
14:19
মাগরিব
16:55
ইশা
19:03
আজকের রোজার দৈর্ঘ্য: 11 ঘণ্টা 14 মিনিট · দিনের দৈর্ঘ্য (সূর্যোদয়–সূর্যাস্ত): 9 ঘণ্টা 6 মিনিট
Bergen-এ অক্টোবর ২০২৬ মাসের নামাজের সময়
| তারিখ | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আসর | মাগরিব | ইশা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · বৃহস্পতি | 05:56 | 07:44 | 13:29 | 16:16 | 19:11 | 20:59 |
| 2 · শুক্র | 05:58 | 07:47 | 13:29 | 16:14 | 19:08 | 20:57 |
| 3 · শনি | 06:00 | 07:49 | 13:29 | 16:12 | 19:05 | 20:55 |
| 4 · রবি | 06:01 | 07:52 | 13:28 | 16:10 | 19:02 | 20:52 |
| 5 · সোম | 06:03 | 07:54 | 13:28 | 16:07 | 18:59 | 20:50 |
| 6 · মঙ্গল | 06:05 | 07:56 | 13:28 | 16:05 | 18:56 | 20:48 |
| 7 · বুধ | 06:06 | 07:59 | 13:28 | 16:03 | 18:53 | 20:46 |
| 8 · বৃহস্পতি | 06:08 | 08:01 | 13:27 | 16:01 | 18:50 | 20:43 |
| 9 · শুক্র | 06:10 | 08:04 | 13:27 | 15:58 | 18:47 | 20:41 |
| 10 · শনি | 06:11 | 08:06 | 13:27 | 15:56 | 18:44 | 20:39 |
| 11 · রবি | 06:13 | 08:09 | 13:26 | 15:54 | 18:41 | 20:37 |
| 12 · সোম | 06:15 | 08:11 | 13:26 | 15:51 | 18:38 | 20:34 |
| 13 · মঙ্গল | 06:16 | 08:14 | 13:26 | 15:49 | 18:35 | 20:32 |
| 14 · বুধ | 06:18 | 08:16 | 13:26 | 15:47 | 18:32 | 20:30 |
| 15 · বৃহস্পতি | 06:20 | 08:19 | 13:25 | 15:45 | 18:29 | 20:28 |
| 16 · শুক্র | 06:22 | 08:21 | 13:25 | 15:43 | 18:26 | 20:26 |
| 17 · শনি | 06:23 | 08:24 | 13:25 | 15:40 | 18:23 | 20:24 |
| 18 · রবি | 06:25 | 08:26 | 13:25 | 15:38 | 18:20 | 20:21 |
| 19 · সোম | 06:27 | 08:29 | 13:25 | 15:36 | 18:17 | 20:19 |
| 20 · মঙ্গল | 06:29 | 08:31 | 13:24 | 15:34 | 18:14 | 20:17 |
| 21 · বুধ | 06:30 | 08:34 | 13:24 | 15:32 | 18:12 | 20:15 |
| 22 · বৃহস্পতি | 06:32 | 08:37 | 13:24 | 15:29 | 18:09 | 20:13 |
| 23 · শুক্র | 06:34 | 08:39 | 13:24 | 15:27 | 18:06 | 20:11 |
| 24 · শনি | 06:36 | 08:42 | 13:24 | 15:25 | 18:03 | 20:09 |
| 25 · রবি | 05:38 | 07:44 | 12:24 | 14:23 | 17:00 | 19:07 |
| 26 · সোম | 05:39 | 07:47 | 12:24 | 14:21 | 16:57 | 19:05 |
| 27 · মঙ্গল | 05:41 | 07:49 | 12:24 | 14:19 | 16:55 | 19:03 |
| 28 · বুধ | 05:43 | 07:52 | 12:23 | 14:17 | 16:52 | 19:01 |
| 29 · বৃহস্পতি | 05:45 | 07:55 | 12:23 | 14:15 | 16:49 | 18:59 |
| 30 · শুক্র | 05:47 | 07:57 | 12:23 | 14:13 | 16:47 | 18:57 |
| 31 · শনি | 05:49 | 08:00 | 12:23 | 14:11 | 16:44 | 18:55 |
সময় হিসাব করা হয়েছে এবং আপনার স্থানীয় মসজিদ বা ধর্মীয় কর্তৃপক্ষের সময়ের সাথে কয়েক মিনিট ভিন্ন হতে পারে।
সাধারণ জিজ্ঞাসা
- আজ Bergen-এ ইফতার কয়টায়?
- আজ Bergen-এ ইফতার (মাগরিব) 16:55-এ।
- আজ Bergen-এ সাহরি কখন শেষ হবে?
- সাহরি ইমসাক (ফজর) এ শেষ হয়, আজ Bergen-এ 05:41।
- এই নামাজের সময় কীভাবে হিসাব করা হয়?
- সময় Bergen-এর স্থানাঙ্ক থেকে Muslim World League পদ্ধতিতে হিসাব করা হয়। স্থানীয় মসজিদের ঘোষিত সময়ের সাথে কয়েক মিনিটের পার্থক্য থাকতে পারে।
- Bergen-এর পূর্ণ রমজানের সময়সূচি কোথায় দেখব?
- Bergen-এর রমজান সময়সূচির পাতা খুলুন, সেখানে মাসের প্রতিদিনের ইমসাক ও ইফতার আছে।