Uppsala নামাজের সময় – আজকের ইফতার ও সাহরির সময়
Uppsala, সুইডেন
ফজর-এর বাকি সময়
--:--:--
ইমসাক 04:50 · ইফতার 16:08
আজকের নামাজের সময়
ফজর
04:50
সূর্যোদয়
06:58
যোহর
11:34
আসর
13:32
মাগরিব
16:08
ইশা
18:15
আজকের রোজার দৈর্ঘ্য: 11 ঘণ্টা 18 মিনিট · দিনের দৈর্ঘ্য (সূর্যোদয়–সূর্যাস্ত): 9 ঘণ্টা 10 মিনিট
Uppsala-এ অক্টোবর ২০২৬ মাসের নামাজের সময়
| তারিখ | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আসর | মাগরিব | ইশা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · বৃহস্পতি | 05:07 | 06:55 | 12:40 | 15:28 | 18:22 | 20:10 |
| 2 · শুক্র | 05:08 | 06:57 | 12:40 | 15:26 | 18:19 | 20:08 |
| 3 · শনি | 05:10 | 06:59 | 12:39 | 15:24 | 18:16 | 20:06 |
| 4 · রবি | 05:12 | 07:02 | 12:39 | 15:22 | 18:13 | 20:04 |
| 5 · সোম | 05:13 | 07:04 | 12:39 | 15:20 | 18:10 | 20:01 |
| 6 · মঙ্গল | 05:15 | 07:06 | 12:39 | 15:17 | 18:07 | 19:59 |
| 7 · বুধ | 05:16 | 07:09 | 12:38 | 15:15 | 18:05 | 19:57 |
| 8 · বৃহস্পতি | 05:18 | 07:11 | 12:38 | 15:13 | 18:02 | 19:55 |
| 9 · শুক্র | 05:20 | 07:14 | 12:38 | 15:11 | 17:59 | 19:53 |
| 10 · শনি | 05:21 | 07:16 | 12:37 | 15:09 | 17:56 | 19:50 |
| 11 · রবি | 05:23 | 07:18 | 12:37 | 15:06 | 17:53 | 19:48 |
| 12 · সোম | 05:25 | 07:21 | 12:37 | 15:04 | 17:50 | 19:46 |
| 13 · মঙ্গল | 05:26 | 07:23 | 12:37 | 15:02 | 17:47 | 19:44 |
| 14 · বুধ | 05:28 | 07:26 | 12:36 | 15:00 | 17:44 | 19:42 |
| 15 · বৃহস্পতি | 05:30 | 07:28 | 12:36 | 14:57 | 17:41 | 19:40 |
| 16 · শুক্র | 05:31 | 07:31 | 12:36 | 14:55 | 17:38 | 19:38 |
| 17 · শনি | 05:33 | 07:33 | 12:36 | 14:53 | 17:35 | 19:35 |
| 18 · রবি | 05:35 | 07:36 | 12:36 | 14:51 | 17:33 | 19:33 |
| 19 · সোম | 05:36 | 07:38 | 12:35 | 14:49 | 17:30 | 19:31 |
| 20 · মঙ্গল | 05:38 | 07:41 | 12:35 | 14:47 | 17:27 | 19:29 |
| 21 · বুধ | 05:40 | 07:43 | 12:35 | 14:44 | 17:24 | 19:27 |
| 22 · বৃহস্পতি | 05:42 | 07:46 | 12:35 | 14:42 | 17:21 | 19:25 |
| 23 · শুক্র | 05:43 | 07:48 | 12:35 | 14:40 | 17:18 | 19:23 |
| 24 · শনি | 05:45 | 07:51 | 12:35 | 14:38 | 17:16 | 19:21 |
| 25 · রবি | 04:47 | 06:53 | 11:35 | 13:36 | 16:13 | 18:19 |
| 26 · সোম | 04:49 | 06:56 | 11:34 | 13:34 | 16:10 | 18:17 |
| 27 · মঙ্গল | 04:50 | 06:58 | 11:34 | 13:32 | 16:08 | 18:15 |
| 28 · বুধ | 04:52 | 07:01 | 11:34 | 13:30 | 16:05 | 18:13 |
| 29 · বৃহস্পতি | 04:54 | 07:03 | 11:34 | 13:28 | 16:02 | 18:11 |
| 30 · শুক্র | 04:56 | 07:06 | 11:34 | 13:26 | 16:00 | 18:09 |
| 31 · শনি | 04:58 | 07:08 | 11:34 | 13:24 | 15:57 | 18:07 |
সময় হিসাব করা হয়েছে এবং আপনার স্থানীয় মসজিদ বা ধর্মীয় কর্তৃপক্ষের সময়ের সাথে কয়েক মিনিট ভিন্ন হতে পারে।
সাধারণ জিজ্ঞাসা
- আজ Uppsala-এ ইফতার কয়টায়?
- আজ Uppsala-এ ইফতার (মাগরিব) 16:08-এ।
- আজ Uppsala-এ সাহরি কখন শেষ হবে?
- সাহরি ইমসাক (ফজর) এ শেষ হয়, আজ Uppsala-এ 04:50।
- এই নামাজের সময় কীভাবে হিসাব করা হয়?
- সময় Uppsala-এর স্থানাঙ্ক থেকে Muslim World League পদ্ধতিতে হিসাব করা হয়। স্থানীয় মসজিদের ঘোষিত সময়ের সাথে কয়েক মিনিটের পার্থক্য থাকতে পারে।
- Uppsala-এর পূর্ণ রমজানের সময়সূচি কোথায় দেখব?
- Uppsala-এর রমজান সময়সূচির পাতা খুলুন, সেখানে মাসের প্রতিদিনের ইমসাক ও ইফতার আছে।