Dergaon রমজান 2027 সময়সূচি
Dergaon, ভারত-এ রমজান 2027-এর প্রতিদিনের ইমসাক, সূর্যোদয়, ইফতার ও ইশার সময়। রমজান আনুমানিক ৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২৭ তারিখে শুরু হবে বলে আশা করা হচ্ছে, চাঁদ দেখার উপর নির্ভর করে।
| দিন | তারিখ | ইমসাক (সাহরির শেষ) | সূর্যোদয় | ইফতার | ইশা |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | সোম ৮ ফেব্রুয়ারি | 04:37 | 05:56 | 17:01 | 18:20 |
| 2 | মঙ্গল ৯ ফেব্রুয়ারি | 04:36 | 05:55 | 17:02 | 18:21 |
| 3 | বুধ ১০ ফেব্রুয়ারি | 04:36 | 05:54 | 17:03 | 18:21 |
| 4 | বৃহস্পতি ১১ ফেব্রুয়ারি | 04:35 | 05:54 | 17:03 | 18:22 |
| 5 | শুক্র ১২ ফেব্রুয়ারি | 04:35 | 05:53 | 17:04 | 18:22 |
| 6 | শনি ১৩ ফেব্রুয়ারি | 04:34 | 05:52 | 17:05 | 18:23 |
| 7 | রবি ১৪ ফেব্রুয়ারি | 04:33 | 05:51 | 17:05 | 18:24 |
| 8 | সোম ১৫ ফেব্রুয়ারি | 04:33 | 05:51 | 17:06 | 18:24 |
| 9 | মঙ্গল ১৬ ফেব্রুয়ারি | 04:32 | 05:50 | 17:07 | 18:25 |
| 10 | বুধ ১৭ ফেব্রুয়ারি | 04:31 | 05:49 | 17:07 | 18:25 |
| 11 | বৃহস্পতি ১৮ ফেব্রুয়ারি | 04:31 | 05:48 | 17:08 | 18:26 |
| 12 | শুক্র ১৯ ফেব্রুয়ারি | 04:30 | 05:48 | 17:09 | 18:27 |
| 13 | শনি ২০ ফেব্রুয়ারি | 04:29 | 05:47 | 17:09 | 18:27 |
| 14 | রবি ২১ ফেব্রুয়ারি | 04:28 | 05:46 | 17:10 | 18:28 |
| 15 | সোম ২২ ফেব্রুয়ারি | 04:28 | 05:45 | 17:11 | 18:28 |
| 16 | মঙ্গল ২৩ ফেব্রুয়ারি | 04:27 | 05:44 | 17:11 | 18:29 |
| 17 | বুধ ২৪ ফেব্রুয়ারি | 04:26 | 05:43 | 17:12 | 18:29 |
| 18 | বৃহস্পতি ২৫ ফেব্রুয়ারি | 04:25 | 05:42 | 17:13 | 18:30 |
| 19 | শুক্র ২৬ ফেব্রুয়ারি | 04:24 | 05:41 | 17:13 | 18:30 |
| 20 | শনি ২৭ ফেব্রুয়ারি | 04:23 | 05:40 | 17:14 | 18:31 |
| 21 | রবি ২৮ ফেব্রুয়ারি | 04:22 | 05:39 | 17:14 | 18:32 |
| 22 | সোম ১ মার্চ | 04:21 | 05:39 | 17:15 | 18:32 |
| 23 | মঙ্গল ২ মার্চ | 04:21 | 05:38 | 17:16 | 18:33 |
| 24 | বুধ ৩ মার্চ | 04:20 | 05:37 | 17:16 | 18:33 |
| 25 | বৃহস্পতি ৪ মার্চ | 04:19 | 05:36 | 17:17 | 18:34 |
| 26 | শুক্র ৫ মার্চ | 04:18 | 05:35 | 17:17 | 18:34 |
| 27 | শনি ৬ মার্চ | 04:17 | 05:34 | 17:18 | 18:35 |
| 28 | রবি ৭ মার্চ | 04:16 | 05:33 | 17:18 | 18:35 |
| 29 | সোম ৮ মার্চ | 04:15 | 05:32 | 17:19 | 18:36 |
ক্যালেন্ডারে যোগ করুন (.ics)ইমসাক ও ইফতারের রিমাইন্ডারসহ ক্যালেন্ডার ফাইল ডাউনলোড করে।
সময় হিসাব করা হয়েছে এবং আপনার স্থানীয় মসজিদ বা ধর্মীয় কর্তৃপক্ষের সময়ের সাথে কয়েক মিনিট ভিন্ন হতে পারে।
← Dergaon