Ramazanski takvim 2027: Saint Petersburg
Imsak, izlazak sunca, iftar i jacija za svaki dan Ramazana 2027 u mjestu Saint Petersburg, Rusija. Ramazan se očekuje oko 8. februar 2027., tačan datum ovisi o osmatranju mlađaka.
| Dan | Datum | Imsak (kraj sehura) | Izlazak sunca | Iftar | Jacija |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | pon, 8. februar | 06:44 | 08:56 | 17:31 | 19:43 |
| 2 | uto, 9. februar | 06:42 | 08:53 | 17:33 | 19:44 |
| 3 | sri, 10. februar | 06:40 | 08:51 | 17:36 | 19:46 |
| 4 | čet, 11. februar | 06:39 | 08:48 | 17:39 | 19:48 |
| 5 | pet, 12. februar | 06:37 | 08:46 | 17:41 | 19:50 |
| 6 | sub, 13. februar | 06:35 | 08:43 | 17:44 | 19:52 |
| 7 | ned, 14. februar | 06:33 | 08:40 | 17:47 | 19:54 |
| 8 | pon, 15. februar | 06:31 | 08:38 | 17:49 | 19:56 |
| 9 | uto, 16. februar | 06:29 | 08:35 | 17:52 | 19:58 |
| 10 | sri, 17. februar | 06:27 | 08:32 | 17:54 | 19:59 |
| 11 | čet, 18. februar | 06:25 | 08:29 | 17:57 | 20:01 |
| 12 | pet, 19. februar | 06:23 | 08:27 | 18:00 | 20:03 |
| 13 | sub, 20. februar | 06:21 | 08:24 | 18:02 | 20:05 |
| 14 | ned, 21. februar | 06:19 | 08:21 | 18:05 | 20:07 |
| 15 | pon, 22. februar | 06:17 | 08:18 | 18:07 | 20:09 |
| 16 | uto, 23. februar | 06:15 | 08:15 | 18:10 | 20:10 |
| 17 | sri, 24. februar | 06:13 | 08:13 | 18:13 | 20:12 |
| 18 | čet, 25. februar | 06:11 | 08:10 | 18:15 | 20:14 |
| 19 | pet, 26. februar | 06:09 | 08:07 | 18:18 | 20:16 |
| 20 | sub, 27. februar | 06:07 | 08:04 | 18:20 | 20:17 |
| 21 | ned, 28. februar | 06:05 | 08:01 | 18:23 | 20:19 |
| 22 | pon, 1. mart | 06:02 | 07:58 | 18:25 | 20:21 |
| 23 | uto, 2. mart | 06:00 | 07:55 | 18:28 | 20:23 |
| 24 | sri, 3. mart | 05:58 | 07:52 | 18:30 | 20:24 |
| 25 | čet, 4. mart | 05:56 | 07:49 | 18:33 | 20:26 |
| 26 | pet, 5. mart | 05:54 | 07:46 | 18:35 | 20:28 |
| 27 | sub, 6. mart | 05:52 | 07:43 | 18:38 | 20:30 |
| 28 | ned, 7. mart | 05:49 | 07:41 | 18:40 | 20:31 |
| 29 | pon, 8. mart | 05:47 | 07:38 | 18:43 | 20:33 |
Dodaj u kalendar (.ics)Preuzima datoteku kalendara s podsjetnicima za imsak i iftar.
Vremena su izračunata i mogu se razlikovati za nekoliko minuta od onih koje objavi vaša džamija ili vjerska zajednica.
← Saint Petersburg