Vaktija La Paz – iftar i sehur danas
La Paz, La Paz Department, Bolivija
Do vremena „Zora” je ostalo
--:--:--
Imsak 04:43 · Iftar 18:35
Današnja vaktija
Zora
04:43
Izlazak sunca
05:58
Podne
12:18
Ikindija
15:31
Akšam
18:35
Jacija
19:46
Trajanje posta danas: 13 h 52 min · Dužina dana (izlazak–zalazak): 12 h 37 min
Vaktija La Paz – oktobar 2026.
| Datum | Zora | Izlazak sunca | Podne | Ikindija | Akšam | Jacija |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · čet | 05:03 | 06:15 | 12:23 | 15:43 | 18:30 | 19:38 |
| 2 · pet | 05:02 | 06:14 | 12:23 | 15:43 | 18:30 | 19:38 |
| 3 · sub | 05:01 | 06:13 | 12:23 | 15:42 | 18:30 | 19:38 |
| 4 · ned | 05:00 | 06:13 | 12:22 | 15:42 | 18:30 | 19:38 |
| 5 · pon | 04:59 | 06:12 | 12:22 | 15:41 | 18:30 | 19:38 |
| 6 · uto | 04:59 | 06:11 | 12:22 | 15:41 | 18:30 | 19:39 |
| 7 · sri | 04:58 | 06:10 | 12:21 | 15:40 | 18:31 | 19:39 |
| 8 · čet | 04:57 | 06:10 | 12:21 | 15:40 | 18:31 | 19:39 |
| 9 · pet | 04:56 | 06:09 | 12:21 | 15:39 | 18:31 | 19:39 |
| 10 · sub | 04:55 | 06:08 | 12:21 | 15:39 | 18:31 | 19:40 |
| 11 · ned | 04:55 | 06:07 | 12:20 | 15:38 | 18:31 | 19:40 |
| 12 · pon | 04:54 | 06:07 | 12:20 | 15:38 | 18:32 | 19:40 |
| 13 · uto | 04:53 | 06:06 | 12:20 | 15:37 | 18:32 | 19:41 |
| 14 · sri | 04:52 | 06:05 | 12:20 | 15:37 | 18:32 | 19:41 |
| 15 · čet | 04:51 | 06:05 | 12:19 | 15:36 | 18:32 | 19:41 |
| 16 · pet | 04:51 | 06:04 | 12:19 | 15:36 | 18:33 | 19:42 |
| 17 · sub | 04:50 | 06:03 | 12:19 | 15:35 | 18:33 | 19:42 |
| 18 · ned | 04:49 | 06:03 | 12:19 | 15:35 | 18:33 | 19:42 |
| 19 · pon | 04:48 | 06:02 | 12:19 | 15:34 | 18:33 | 19:43 |
| 20 · uto | 04:48 | 06:01 | 12:18 | 15:34 | 18:34 | 19:43 |
| 21 · sri | 04:47 | 06:01 | 12:18 | 15:33 | 18:34 | 19:44 |
| 22 · čet | 04:46 | 06:00 | 12:18 | 15:33 | 18:34 | 19:44 |
| 23 · pet | 04:45 | 06:00 | 12:18 | 15:32 | 18:34 | 19:44 |
| 24 · sub | 04:45 | 05:59 | 12:18 | 15:32 | 18:35 | 19:45 |
| 25 · ned | 04:44 | 05:58 | 12:18 | 15:31 | 18:35 | 19:45 |
| 26 · pon | 04:43 | 05:58 | 12:18 | 15:31 | 18:35 | 19:46 |
| 27 · uto | 04:43 | 05:57 | 12:17 | 15:30 | 18:36 | 19:46 |
| 28 · sri | 04:42 | 05:57 | 12:17 | 15:30 | 18:36 | 19:47 |
| 29 · čet | 04:41 | 05:56 | 12:17 | 15:29 | 18:36 | 19:47 |
| 30 · pet | 04:41 | 05:56 | 12:17 | 15:29 | 18:37 | 19:48 |
| 31 · sub | 04:40 | 05:55 | 12:17 | 15:28 | 18:37 | 19:48 |
Vremena su izračunata i mogu se razlikovati za nekoliko minuta od onih koje objavi vaša džamija ili vjerska zajednica.
Često postavljana pitanja
- U koliko sati je danas iftar u mjestu La Paz?
- Danas je iftar (akšam) u mjestu La Paz u 18:35.
- Kada završava sehur u mjestu La Paz?
- Sehur završava imsakom (zora), danas u 04:43 u mjestu La Paz.
- Kako se računa vaktija?
- Vremena se računaju prema koordinatama mjesta La Paz metodom „Muslim World League”. Vrijeme koje objavi lokalna džamija može se razlikovati za nekoliko minuta.
- Gdje mogu vidjeti ramazanski takvim za La Paz?
- Otvorite stranicu ramazanskog takvima za La Paz: tamo su imsak i iftar za svaki dan mjeseca.