Vaktija Nakuru – iftar i sehur danas
Nakuru, Nakuru County, Kenija
Do vremena „Zora” je ostalo
--:--:--
Imsak 05:05 · Iftar 18:23
Današnja vaktija
Zora
05:05
Izlazak sunca
06:16
Podne
12:21
Ikindija
15:38
Akšam
18:23
Jacija
19:30
Trajanje posta danas: 13 h 18 min · Dužina dana (izlazak–zalazak): 12 h 7 min
Vaktija Nakuru – oktobar 2026.
| Datum | Zora | Izlazak sunca | Podne | Ikindija | Akšam | Jacija |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · čet | 05:13 | 06:22 | 12:26 | 15:30 | 18:29 | 19:33 |
| 2 · pet | 05:13 | 06:22 | 12:26 | 15:31 | 18:28 | 19:33 |
| 3 · sub | 05:13 | 06:21 | 12:26 | 15:31 | 18:28 | 19:33 |
| 4 · ned | 05:12 | 06:21 | 12:25 | 15:31 | 18:28 | 19:33 |
| 5 · pon | 05:12 | 06:21 | 12:25 | 15:32 | 18:28 | 19:32 |
| 6 · uto | 05:12 | 06:20 | 12:25 | 15:32 | 18:27 | 19:32 |
| 7 · sri | 05:11 | 06:20 | 12:25 | 15:32 | 18:27 | 19:32 |
| 8 · čet | 05:11 | 06:20 | 12:24 | 15:33 | 18:27 | 19:32 |
| 9 · pet | 05:11 | 06:20 | 12:24 | 15:33 | 18:26 | 19:32 |
| 10 · sub | 05:10 | 06:19 | 12:24 | 15:33 | 18:26 | 19:31 |
| 11 · ned | 05:10 | 06:19 | 12:23 | 15:34 | 18:26 | 19:31 |
| 12 · pon | 05:10 | 06:19 | 12:23 | 15:34 | 18:26 | 19:31 |
| 13 · uto | 05:09 | 06:19 | 12:23 | 15:34 | 18:25 | 19:31 |
| 14 · sri | 05:09 | 06:18 | 12:23 | 15:34 | 18:25 | 19:31 |
| 15 · čet | 05:09 | 06:18 | 12:23 | 15:35 | 18:25 | 19:30 |
| 16 · pet | 05:08 | 06:18 | 12:22 | 15:35 | 18:25 | 19:30 |
| 17 · sub | 05:08 | 06:18 | 12:22 | 15:35 | 18:25 | 19:30 |
| 18 · ned | 05:08 | 06:17 | 12:22 | 15:35 | 18:24 | 19:30 |
| 19 · pon | 05:07 | 06:17 | 12:22 | 15:36 | 18:24 | 19:30 |
| 20 · uto | 05:07 | 06:17 | 12:22 | 15:36 | 18:24 | 19:30 |
| 21 · sri | 05:07 | 06:17 | 12:21 | 15:36 | 18:24 | 19:30 |
| 22 · čet | 05:07 | 06:17 | 12:21 | 15:36 | 18:24 | 19:30 |
| 23 · pet | 05:06 | 06:16 | 12:21 | 15:37 | 18:24 | 19:30 |
| 24 · sub | 05:06 | 06:16 | 12:21 | 15:37 | 18:24 | 19:30 |
| 25 · ned | 05:06 | 06:16 | 12:21 | 15:37 | 18:23 | 19:30 |
| 26 · pon | 05:06 | 06:16 | 12:21 | 15:37 | 18:23 | 19:30 |
| 27 · uto | 05:05 | 06:16 | 12:21 | 15:38 | 18:23 | 19:30 |
| 28 · sri | 05:05 | 06:16 | 12:21 | 15:38 | 18:23 | 19:30 |
| 29 · čet | 05:05 | 06:16 | 12:20 | 15:38 | 18:23 | 19:30 |
| 30 · pet | 05:05 | 06:16 | 12:20 | 15:38 | 18:23 | 19:30 |
| 31 · sub | 05:05 | 06:16 | 12:20 | 15:39 | 18:23 | 19:30 |
Vremena su izračunata i mogu se razlikovati za nekoliko minuta od onih koje objavi vaša džamija ili vjerska zajednica.
Često postavljana pitanja
- U koliko sati je danas iftar u mjestu Nakuru?
- Danas je iftar (akšam) u mjestu Nakuru u 18:23.
- Kada završava sehur u mjestu Nakuru?
- Sehur završava imsakom (zora), danas u 05:05 u mjestu Nakuru.
- Kako se računa vaktija?
- Vremena se računaju prema koordinatama mjesta Nakuru metodom „Muslim World League”. Vrijeme koje objavi lokalna džamija može se razlikovati za nekoliko minuta.
- Gdje mogu vidjeti ramazanski takvim za Nakuru?
- Otvorite stranicu ramazanskog takvima za Nakuru: tamo su imsak i iftar za svaki dan mjeseca.