Melbourne Ramadan 2027 timetable
Daily imsak, sunrise, iftar and Isha times for Ramadan 2027 in Melbourne, Australia. Ramadan is expected to begin around February 8, 2027, depending on moon sighting.
| Day | Date | Imsak (Sahur ends) | Sunrise | Iftar | Isha |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mon, February 8 | 05:02 | 06:41 | 20:27 | 21:59 |
| 2 | Tue, February 9 | 05:04 | 06:42 | 20:26 | 21:58 |
| 3 | Wed, February 10 | 05:05 | 06:43 | 20:25 | 21:56 |
| 4 | Thu, February 11 | 05:07 | 06:45 | 20:24 | 21:55 |
| 5 | Fri, February 12 | 05:08 | 06:46 | 20:22 | 21:53 |
| 6 | Sat, February 13 | 05:10 | 06:47 | 20:21 | 21:52 |
| 7 | Sun, February 14 | 05:11 | 06:48 | 20:20 | 21:50 |
| 8 | Mon, February 15 | 05:13 | 06:49 | 20:19 | 21:49 |
| 9 | Tue, February 16 | 05:14 | 06:50 | 20:18 | 21:47 |
| 10 | Wed, February 17 | 05:16 | 06:51 | 20:17 | 21:46 |
| 11 | Thu, February 18 | 05:17 | 06:52 | 20:15 | 21:44 |
| 12 | Fri, February 19 | 05:19 | 06:53 | 20:14 | 21:43 |
| 13 | Sat, February 20 | 05:20 | 06:54 | 20:13 | 21:41 |
| 14 | Sun, February 21 | 05:21 | 06:55 | 20:11 | 21:39 |
| 15 | Mon, February 22 | 05:23 | 06:57 | 20:10 | 21:38 |
| 16 | Tue, February 23 | 05:24 | 06:58 | 20:09 | 21:36 |
| 17 | Wed, February 24 | 05:26 | 06:59 | 20:07 | 21:35 |
| 18 | Thu, February 25 | 05:27 | 07:00 | 20:06 | 21:33 |
| 19 | Fri, February 26 | 05:28 | 07:01 | 20:05 | 21:31 |
| 20 | Sat, February 27 | 05:30 | 07:02 | 20:03 | 21:30 |
| 21 | Sun, February 28 | 05:31 | 07:03 | 20:02 | 21:28 |
| 22 | Mon, March 1 | 05:32 | 07:04 | 20:01 | 21:26 |
| 23 | Tue, March 2 | 05:33 | 07:05 | 19:59 | 21:25 |
| 24 | Wed, March 3 | 05:35 | 07:06 | 19:58 | 21:23 |
| 25 | Thu, March 4 | 05:36 | 07:07 | 19:56 | 21:21 |
| 26 | Fri, March 5 | 05:37 | 07:08 | 19:55 | 21:20 |
| 27 | Sat, March 6 | 05:38 | 07:09 | 19:53 | 21:18 |
| 28 | Sun, March 7 | 05:40 | 07:10 | 19:52 | 21:16 |
| 29 | Mon, March 8 | 05:41 | 07:11 | 19:51 | 21:15 |
Add to calendar (.ics)Downloads a calendar file with reminders for imsak and iftar.
Times are calculated and may differ slightly from your local mosque or religious authority.
← Melbourne