اوقات شرعی Mūl – ساعت افطار و سحر امروز
Mūl, Maharashtra, هند
زمان باقیمانده تا اذان صبح
--:--:--
امساک 04:56 · افطار 17:40
اوقات شرعی امروز
اذان صبح
04:56
طلوع آفتاب
06:10
اذان ظهر
11:56
عصر
16:03
اذان مغرب
17:40
عشاء
18:54
مدت روزه امروز: 12 ساعت و 44 دقیقه · طول روز (طلوع تا غروب): 11 ساعت و 30 دقیقه
اوقات شرعی Mūl در ۱۴۰۵ مهر
| تاریخ | اذان صبح | طلوع آفتاب | اذان ظهر | عصر | اذان مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · پنجشنبه | 04:49 | 06:02 | 12:02 | 16:20 | 18:00 | 19:13 |
| 2 · جمعه | 04:49 | 06:02 | 12:02 | 16:19 | 17:59 | 19:12 |
| 3 · شنبه | 04:49 | 06:03 | 12:01 | 16:18 | 17:58 | 19:11 |
| 4 · یکشنبه | 04:50 | 06:03 | 12:01 | 16:18 | 17:57 | 19:10 |
| 5 · دوشنبه | 04:50 | 06:03 | 12:01 | 16:17 | 17:56 | 19:09 |
| 6 · سهشنبه | 04:50 | 06:03 | 12:00 | 16:16 | 17:55 | 19:08 |
| 7 · چهارشنبه | 04:50 | 06:04 | 12:00 | 16:16 | 17:54 | 19:08 |
| 8 · پنجشنبه | 04:51 | 06:04 | 12:00 | 16:15 | 17:54 | 19:07 |
| 9 · جمعه | 04:51 | 06:04 | 12:00 | 16:14 | 17:53 | 19:06 |
| 10 · شنبه | 04:51 | 06:04 | 11:59 | 16:14 | 17:52 | 19:05 |
| 11 · یکشنبه | 04:51 | 06:05 | 11:59 | 16:13 | 17:51 | 19:04 |
| 12 · دوشنبه | 04:52 | 06:05 | 11:59 | 16:12 | 17:50 | 19:04 |
| 13 · سهشنبه | 04:52 | 06:05 | 11:59 | 16:12 | 17:50 | 19:03 |
| 14 · چهارشنبه | 04:52 | 06:06 | 11:58 | 16:11 | 17:49 | 19:02 |
| 15 · پنجشنبه | 04:53 | 06:06 | 11:58 | 16:10 | 17:48 | 19:01 |
| 16 · جمعه | 04:53 | 06:06 | 11:58 | 16:10 | 17:47 | 19:01 |
| 17 · شنبه | 04:53 | 06:07 | 11:58 | 16:09 | 17:46 | 19:00 |
| 18 · یکشنبه | 04:53 | 06:07 | 11:57 | 16:08 | 17:46 | 18:59 |
| 19 · دوشنبه | 04:54 | 06:07 | 11:57 | 16:08 | 17:45 | 18:59 |
| 20 · سهشنبه | 04:54 | 06:08 | 11:57 | 16:07 | 17:44 | 18:58 |
| 21 · چهارشنبه | 04:54 | 06:08 | 11:57 | 16:06 | 17:44 | 18:57 |
| 22 · پنجشنبه | 04:55 | 06:08 | 11:57 | 16:06 | 17:43 | 18:57 |
| 23 · جمعه | 04:55 | 06:09 | 11:57 | 16:05 | 17:42 | 18:56 |
| 24 · شنبه | 04:55 | 06:09 | 11:57 | 16:05 | 17:42 | 18:56 |
| 25 · یکشنبه | 04:55 | 06:10 | 11:56 | 16:04 | 17:41 | 18:55 |
| 26 · دوشنبه | 04:56 | 06:10 | 11:56 | 16:04 | 17:40 | 18:54 |
| 27 · سهشنبه | 04:56 | 06:10 | 11:56 | 16:03 | 17:40 | 18:54 |
| 28 · چهارشنبه | 04:56 | 06:11 | 11:56 | 16:03 | 17:39 | 18:53 |
| 29 · پنجشنبه | 04:57 | 06:11 | 11:56 | 16:02 | 17:38 | 18:53 |
| 30 · جمعه | 04:57 | 06:12 | 11:56 | 16:02 | 17:38 | 18:52 |
| 31 · شنبه | 04:58 | 06:12 | 11:56 | 16:01 | 17:37 | 18:52 |
اوقات محاسبهای است و ممکن است چند دقیقه با مسجد یا مرجع دینی محلی شما تفاوت داشته باشد.
پرسشهای متداول
- امروز ساعت افطار در Mūl چه ساعتی است؟
- امروز افطار (مغرب) در Mūl ساعت 17:40 است.
- سحر امروز در Mūl کی تمام میشود؟
- سحر با امساک (اذان صبح) پایان مییابد، امروز ساعت 04:56 در Mūl.
- اوقات شرعی چگونه محاسبه میشود؟
- اوقات بر اساس مختصات Mūl با روش University of Islamic Sciences, Karachi محاسبه میشود. اوقات اعلامشده مساجد محلی ممکن است چند دقیقه تفاوت داشته باشد.
- تقویم کامل رمضان Mūl را کجا ببینم؟
- صفحه تقویم رمضان Mūl را باز کنید تا امساک و افطار هر روز ماه را ببینید.