تقویم رمضان 2027 Centralniy
اوقات امساک، طلوع، افطار و عشاء برای هر روز رمضان 2027 در Centralniy، روسیه. رمضان حدود ۱۹ بهمن ۱۴۰۵ آغاز میشود؛ تاریخ دقیق به رؤیت هلال بستگی دارد.
| روز | تاریخ | امساک (پایان سحر) | طلوع آفتاب | افطار | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | دوشنبه ۱۹ بهمن | 06:44 | 08:56 | 17:31 | 19:42 |
| 2 | سهشنبه ۲۰ بهمن | 06:42 | 08:53 | 17:33 | 19:44 |
| 3 | چهارشنبه ۲۱ بهمن | 06:40 | 08:51 | 17:36 | 19:46 |
| 4 | پنجشنبه ۲۲ بهمن | 06:38 | 08:48 | 17:39 | 19:48 |
| 5 | جمعه ۲۳ بهمن | 06:37 | 08:45 | 17:41 | 19:50 |
| 6 | شنبه ۲۴ بهمن | 06:35 | 08:43 | 17:44 | 19:52 |
| 7 | یکشنبه ۲۵ بهمن | 06:33 | 08:40 | 17:46 | 19:54 |
| 8 | دوشنبه ۲۶ بهمن | 06:31 | 08:37 | 17:49 | 19:56 |
| 9 | سهشنبه ۲۷ بهمن | 06:29 | 08:35 | 17:52 | 19:57 |
| 10 | چهارشنبه ۲۸ بهمن | 06:27 | 08:32 | 17:54 | 19:59 |
| 11 | پنجشنبه ۲۹ بهمن | 06:25 | 08:29 | 17:57 | 20:01 |
| 12 | جمعه ۳۰ بهمن | 06:23 | 08:26 | 17:59 | 20:03 |
| 13 | شنبه ۱ اسفند | 06:21 | 08:24 | 18:02 | 20:05 |
| 14 | یکشنبه ۲ اسفند | 06:19 | 08:21 | 18:05 | 20:07 |
| 15 | دوشنبه ۳ اسفند | 06:17 | 08:18 | 18:07 | 20:08 |
| 16 | سهشنبه ۴ اسفند | 06:15 | 08:15 | 18:10 | 20:10 |
| 17 | چهارشنبه ۵ اسفند | 06:13 | 08:12 | 18:12 | 20:12 |
| 18 | پنجشنبه ۶ اسفند | 06:11 | 08:09 | 18:15 | 20:14 |
| 19 | جمعه ۷ اسفند | 06:09 | 08:07 | 18:17 | 20:15 |
| 20 | شنبه ۸ اسفند | 06:06 | 08:04 | 18:20 | 20:17 |
| 21 | یکشنبه ۹ اسفند | 06:04 | 08:01 | 18:23 | 20:19 |
| 22 | دوشنبه ۱۰ اسفند | 06:02 | 07:58 | 18:25 | 20:21 |
| 23 | سهشنبه ۱۱ اسفند | 06:00 | 07:55 | 18:28 | 20:23 |
| 24 | چهارشنبه ۱۲ اسفند | 05:58 | 07:52 | 18:30 | 20:24 |
| 25 | پنجشنبه ۱۳ اسفند | 05:56 | 07:49 | 18:33 | 20:26 |
| 26 | جمعه ۱۴ اسفند | 05:54 | 07:46 | 18:35 | 20:28 |
| 27 | شنبه ۱۵ اسفند | 05:51 | 07:43 | 18:38 | 20:29 |
| 28 | یکشنبه ۱۶ اسفند | 05:49 | 07:40 | 18:40 | 20:31 |
| 29 | دوشنبه ۱۷ اسفند | 05:47 | 07:37 | 18:43 | 20:33 |
افزودن به تقویم (.ics)فایل تقویم با یادآور امساک و افطار دانلود میکند.
اوقات محاسبهای است و ممکن است چند دقیقه با مسجد یا مرجع دینی محلی شما تفاوت داشته باشد.
← Centralniy