تقویم رمضان 2027 Uppsala
اوقات امساک، طلوع، افطار و عشاء برای هر روز رمضان 2027 در Uppsala، سوئد. رمضان حدود ۱۹ بهمن ۱۴۰۵ آغاز میشود؛ تاریخ دقیق به رؤیت هلال بستگی دارد.
| روز | تاریخ | امساک (پایان سحر) | طلوع آفتاب | افطار | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | دوشنبه ۱۹ بهمن | 05:34 | 07:46 | 16:22 | 18:34 |
| 2 | سهشنبه ۲۰ بهمن | 05:33 | 07:44 | 16:25 | 18:35 |
| 3 | چهارشنبه ۲۱ بهمن | 05:31 | 07:41 | 16:27 | 18:37 |
| 4 | پنجشنبه ۲۲ بهمن | 05:29 | 07:38 | 16:30 | 18:39 |
| 5 | جمعه ۲۳ بهمن | 05:27 | 07:36 | 16:32 | 18:41 |
| 6 | شنبه ۲۴ بهمن | 05:25 | 07:33 | 16:35 | 18:43 |
| 7 | یکشنبه ۲۵ بهمن | 05:23 | 07:31 | 16:38 | 18:45 |
| 8 | دوشنبه ۲۶ بهمن | 05:21 | 07:28 | 16:40 | 18:47 |
| 9 | سهشنبه ۲۷ بهمن | 05:19 | 07:25 | 16:43 | 18:49 |
| 10 | چهارشنبه ۲۸ بهمن | 05:18 | 07:22 | 16:45 | 18:50 |
| 11 | پنجشنبه ۲۹ بهمن | 05:16 | 07:20 | 16:48 | 18:52 |
| 12 | جمعه ۳۰ بهمن | 05:14 | 07:17 | 16:51 | 18:54 |
| 13 | شنبه ۱ اسفند | 05:12 | 07:14 | 16:53 | 18:56 |
| 14 | یکشنبه ۲ اسفند | 05:10 | 07:11 | 16:56 | 18:58 |
| 15 | دوشنبه ۳ اسفند | 05:08 | 07:09 | 16:58 | 18:59 |
| 16 | سهشنبه ۴ اسفند | 05:05 | 07:06 | 17:01 | 19:01 |
| 17 | چهارشنبه ۵ اسفند | 05:03 | 07:03 | 17:04 | 19:03 |
| 18 | پنجشنبه ۶ اسفند | 05:01 | 07:00 | 17:06 | 19:05 |
| 19 | جمعه ۷ اسفند | 04:59 | 06:57 | 17:09 | 19:07 |
| 20 | شنبه ۸ اسفند | 04:57 | 06:54 | 17:11 | 19:08 |
| 21 | یکشنبه ۹ اسفند | 04:55 | 06:51 | 17:14 | 19:10 |
| 22 | دوشنبه ۱۰ اسفند | 04:53 | 06:49 | 17:16 | 19:12 |
| 23 | سهشنبه ۱۱ اسفند | 04:51 | 06:46 | 17:19 | 19:14 |
| 24 | چهارشنبه ۱۲ اسفند | 04:49 | 06:43 | 17:21 | 19:15 |
| 25 | پنجشنبه ۱۳ اسفند | 04:47 | 06:40 | 17:24 | 19:17 |
| 26 | جمعه ۱۴ اسفند | 04:44 | 06:37 | 17:26 | 19:19 |
| 27 | شنبه ۱۵ اسفند | 04:42 | 06:34 | 17:29 | 19:20 |
| 28 | یکشنبه ۱۶ اسفند | 04:40 | 06:31 | 17:31 | 19:22 |
| 29 | دوشنبه ۱۷ اسفند | 04:38 | 06:28 | 17:34 | 19:24 |
افزودن به تقویم (.ics)فایل تقویم با یادآور امساک و افطار دانلود میکند.
اوقات محاسبهای است و ممکن است چند دقیقه با مسجد یا مرجع دینی محلی شما تفاوت داشته باشد.
← Uppsala