تقویم رمضان 2027 Muchun
اوقات امساک، طلوع، افطار و عشاء برای هر روز رمضان 2027 در Muchun، تاجیکستان. رمضان حدود ۱۹ بهمن ۱۴۰۵ آغاز میشود؛ تاریخ دقیق به رؤیت هلال بستگی دارد.
| روز | تاریخ | امساک (پایان سحر) | طلوع آفتاب | افطار | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | دوشنبه ۱۹ بهمن | 05:53 | 07:25 | 17:50 | 19:17 |
| 2 | سهشنبه ۲۰ بهمن | 05:52 | 07:24 | 17:52 | 19:18 |
| 3 | چهارشنبه ۲۱ بهمن | 05:51 | 07:23 | 17:53 | 19:19 |
| 4 | پنجشنبه ۲۲ بهمن | 05:50 | 07:21 | 17:54 | 19:20 |
| 5 | جمعه ۲۳ بهمن | 05:49 | 07:20 | 17:55 | 19:21 |
| 6 | شنبه ۲۴ بهمن | 05:48 | 07:19 | 17:56 | 19:22 |
| 7 | یکشنبه ۲۵ بهمن | 05:47 | 07:18 | 17:58 | 19:23 |
| 8 | دوشنبه ۲۶ بهمن | 05:46 | 07:17 | 17:59 | 19:24 |
| 9 | سهشنبه ۲۷ بهمن | 05:45 | 07:15 | 18:00 | 19:25 |
| 10 | چهارشنبه ۲۸ بهمن | 05:44 | 07:14 | 18:01 | 19:26 |
| 11 | پنجشنبه ۲۹ بهمن | 05:42 | 07:13 | 18:02 | 19:28 |
| 12 | جمعه ۳۰ بهمن | 05:41 | 07:11 | 18:03 | 19:29 |
| 13 | شنبه ۱ اسفند | 05:40 | 07:10 | 18:04 | 19:30 |
| 14 | یکشنبه ۲ اسفند | 05:39 | 07:09 | 18:06 | 19:31 |
| 15 | دوشنبه ۳ اسفند | 05:37 | 07:07 | 18:07 | 19:32 |
| 16 | سهشنبه ۴ اسفند | 05:36 | 07:06 | 18:08 | 19:33 |
| 17 | چهارشنبه ۵ اسفند | 05:35 | 07:05 | 18:09 | 19:34 |
| 18 | پنجشنبه ۶ اسفند | 05:33 | 07:03 | 18:10 | 19:35 |
| 19 | جمعه ۷ اسفند | 05:32 | 07:02 | 18:11 | 19:36 |
| 20 | شنبه ۸ اسفند | 05:30 | 07:00 | 18:12 | 19:37 |
| 21 | یکشنبه ۹ اسفند | 05:29 | 06:59 | 18:13 | 19:38 |
| 22 | دوشنبه ۱۰ اسفند | 05:28 | 06:57 | 18:15 | 19:39 |
| 23 | سهشنبه ۱۱ اسفند | 05:26 | 06:56 | 18:16 | 19:40 |
| 24 | چهارشنبه ۱۲ اسفند | 05:25 | 06:54 | 18:17 | 19:41 |
| 25 | پنجشنبه ۱۳ اسفند | 05:23 | 06:53 | 18:18 | 19:42 |
| 26 | جمعه ۱۴ اسفند | 05:22 | 06:51 | 18:19 | 19:44 |
| 27 | شنبه ۱۵ اسفند | 05:20 | 06:50 | 18:20 | 19:45 |
| 28 | یکشنبه ۱۶ اسفند | 05:19 | 06:48 | 18:21 | 19:46 |
| 29 | دوشنبه ۱۷ اسفند | 05:17 | 06:47 | 18:22 | 19:47 |
افزودن به تقویم (.ics)فایل تقویم با یادآور امساک و افطار دانلود میکند.
اوقات محاسبهای است و ممکن است چند دقیقه با مسجد یا مرجع دینی محلی شما تفاوت داشته باشد.
← Muchun