Horaires de Prière Melbourne – Heure du Iftar et du Suhoor Aujourd'hui
Melbourne, Victoria, Australie
Temps restant avant Fajr
--:--:--
Imsak 04:44 · Iftar 19:49
Horaires de prière du jour
Fajr
04:44
Lever du soleil
06:20
Dhuhr
13:05
Asr
16:49
Maghrib
19:49
Isha
21:19
Durée du jeûne aujourd'hui : 15 h 5 min · Durée du jour (lever–coucher) : 13 h 29 min
Horaires de prière à Melbourne – octobre 2026
| Date | Fajr | Lever du soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · jeu. | 04:28 | 05:56 | 12:11 | 15:42 | 18:24 | 19:48 |
| 2 · ven. | 04:26 | 05:55 | 12:11 | 15:42 | 18:25 | 19:49 |
| 3 · sam. | 04:24 | 05:53 | 12:10 | 15:43 | 18:26 | 19:50 |
| 4 · dim. | 05:22 | 06:52 | 13:10 | 16:43 | 19:27 | 20:51 |
| 5 · lun. | 05:21 | 06:50 | 13:10 | 16:43 | 19:28 | 20:52 |
| 6 · mar. | 05:19 | 06:49 | 13:09 | 16:44 | 19:29 | 20:53 |
| 7 · mer. | 05:17 | 06:47 | 13:09 | 16:44 | 19:30 | 20:54 |
| 8 · jeu. | 05:16 | 06:46 | 13:09 | 16:44 | 19:31 | 20:56 |
| 9 · ven. | 05:14 | 06:44 | 13:09 | 16:44 | 19:31 | 20:57 |
| 10 · sam. | 05:12 | 06:43 | 13:08 | 16:45 | 19:32 | 20:58 |
| 11 · dim. | 05:10 | 06:41 | 13:08 | 16:45 | 19:33 | 20:59 |
| 12 · lun. | 05:09 | 06:40 | 13:08 | 16:45 | 19:34 | 21:00 |
| 13 · mar. | 05:07 | 06:38 | 13:07 | 16:46 | 19:35 | 21:01 |
| 14 · mer. | 05:05 | 06:37 | 13:07 | 16:46 | 19:36 | 21:03 |
| 15 · jeu. | 05:04 | 06:36 | 13:07 | 16:46 | 19:37 | 21:04 |
| 16 · ven. | 05:02 | 06:34 | 13:07 | 16:46 | 19:38 | 21:05 |
| 17 · sam. | 05:00 | 06:33 | 13:07 | 16:47 | 19:39 | 21:06 |
| 18 · dim. | 04:59 | 06:31 | 13:06 | 16:47 | 19:40 | 21:07 |
| 19 · lun. | 04:57 | 06:30 | 13:06 | 16:47 | 19:41 | 21:09 |
| 20 · mar. | 04:55 | 06:29 | 13:06 | 16:47 | 19:42 | 21:10 |
| 21 · mer. | 04:54 | 06:27 | 13:06 | 16:48 | 19:43 | 21:11 |
| 22 · jeu. | 04:52 | 06:26 | 13:06 | 16:48 | 19:44 | 21:13 |
| 23 · ven. | 04:50 | 06:25 | 13:06 | 16:48 | 19:45 | 21:14 |
| 24 · sam. | 04:49 | 06:23 | 13:05 | 16:49 | 19:46 | 21:15 |
| 25 · dim. | 04:47 | 06:22 | 13:05 | 16:49 | 19:47 | 21:17 |
| 26 · lun. | 04:45 | 06:21 | 13:05 | 16:49 | 19:48 | 21:18 |
| 27 · mar. | 04:44 | 06:20 | 13:05 | 16:49 | 19:49 | 21:19 |
| 28 · mer. | 04:42 | 06:18 | 13:05 | 16:50 | 19:50 | 21:21 |
| 29 · jeu. | 04:41 | 06:17 | 13:05 | 16:50 | 19:51 | 21:22 |
| 30 · ven. | 04:39 | 06:16 | 13:05 | 16:50 | 19:52 | 21:24 |
| 31 · sam. | 04:38 | 06:15 | 13:05 | 16:51 | 19:53 | 21:25 |
Les horaires sont calculés et peuvent différer de quelques minutes de ceux de votre mosquée ou autorité religieuse.
Questions fréquentes
- À quelle heure est le iftar à Melbourne aujourd'hui ?
- Aujourd'hui, le iftar (Maghrib) à Melbourne est à 19:49.
- Quand finit le suhoor à Melbourne aujourd'hui ?
- Le suhoor se termine à l'imsak (Fajr), aujourd'hui à 04:44 à Melbourne.
- Comment ces horaires sont-ils calculés ?
- Les horaires sont calculés à partir des coordonnées de Melbourne avec la méthode Muslim World League. Les mosquées locales peuvent annoncer des horaires différents de quelques minutes.
- Où voir le calendrier complet du Ramadan pour Melbourne ?
- Ouvrez la page du calendrier du Ramadan de Melbourne pour voir l'imsak et le iftar de chaque jour.