Horaires de Prière Toowoomba – Heure du Iftar et du Suhoor Aujourd'hui
Toowoomba, Queensland, Australie
Temps restant avant Fajr
--:--:--
Imsak 03:43 · Iftar 18:07
Horaires de prière du jour
Fajr
03:43
Lever du soleil
05:05
Dhuhr
11:37
Asr
15:09
Maghrib
18:07
Isha
19:25
Durée du jeûne aujourd'hui : 14 h 24 min · Durée du jour (lever–coucher) : 13 h 2 min
Horaires de prière à Toowoomba – octobre 2026
| Date | Fajr | Lever du soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · jeu. | 04:14 | 05:32 | 11:43 | 15:11 | 17:52 | 19:06 |
| 2 · ven. | 04:12 | 05:31 | 11:43 | 15:11 | 17:53 | 19:07 |
| 3 · sam. | 04:11 | 05:30 | 11:42 | 15:11 | 17:53 | 19:07 |
| 4 · dim. | 04:10 | 05:29 | 11:42 | 15:11 | 17:54 | 19:08 |
| 5 · lun. | 04:09 | 05:27 | 11:42 | 15:11 | 17:54 | 19:09 |
| 6 · mar. | 04:07 | 05:26 | 11:41 | 15:11 | 17:55 | 19:09 |
| 7 · mer. | 04:06 | 05:25 | 11:41 | 15:11 | 17:55 | 19:10 |
| 8 · jeu. | 04:05 | 05:24 | 11:41 | 15:11 | 17:56 | 19:11 |
| 9 · ven. | 04:04 | 05:23 | 11:41 | 15:11 | 17:57 | 19:11 |
| 10 · sam. | 04:03 | 05:22 | 11:40 | 15:11 | 17:57 | 19:12 |
| 11 · dim. | 04:01 | 05:21 | 11:40 | 15:10 | 17:58 | 19:13 |
| 12 · lun. | 04:00 | 05:20 | 11:40 | 15:10 | 17:58 | 19:13 |
| 13 · mar. | 03:59 | 05:19 | 11:40 | 15:10 | 17:59 | 19:14 |
| 14 · mer. | 03:58 | 05:18 | 11:39 | 15:10 | 17:59 | 19:15 |
| 15 · jeu. | 03:57 | 05:17 | 11:39 | 15:10 | 18:00 | 19:15 |
| 16 · ven. | 03:55 | 05:16 | 11:39 | 15:10 | 18:00 | 19:16 |
| 17 · sam. | 03:54 | 05:15 | 11:39 | 15:10 | 18:01 | 19:17 |
| 18 · dim. | 03:53 | 05:14 | 11:38 | 15:10 | 18:02 | 19:18 |
| 19 · lun. | 03:52 | 05:13 | 11:38 | 15:10 | 18:02 | 19:18 |
| 20 · mar. | 03:51 | 05:12 | 11:38 | 15:10 | 18:03 | 19:19 |
| 21 · mer. | 03:50 | 05:11 | 11:38 | 15:09 | 18:03 | 19:20 |
| 22 · jeu. | 03:48 | 05:10 | 11:38 | 15:09 | 18:04 | 19:21 |
| 23 · ven. | 03:47 | 05:09 | 11:38 | 15:09 | 18:05 | 19:22 |
| 24 · sam. | 03:46 | 05:08 | 11:37 | 15:09 | 18:05 | 19:22 |
| 25 · dim. | 03:45 | 05:07 | 11:37 | 15:09 | 18:06 | 19:23 |
| 26 · lun. | 03:44 | 05:06 | 11:37 | 15:09 | 18:07 | 19:24 |
| 27 · mar. | 03:43 | 05:05 | 11:37 | 15:09 | 18:07 | 19:25 |
| 28 · mer. | 03:42 | 05:05 | 11:37 | 15:09 | 18:08 | 19:26 |
| 29 · jeu. | 03:41 | 05:04 | 11:37 | 15:09 | 18:09 | 19:27 |
| 30 · ven. | 03:40 | 05:03 | 11:37 | 15:09 | 18:09 | 19:28 |
| 31 · sam. | 03:39 | 05:02 | 11:37 | 15:09 | 18:10 | 19:28 |
Les horaires sont calculés et peuvent différer de quelques minutes de ceux de votre mosquée ou autorité religieuse.
Questions fréquentes
- À quelle heure est le iftar à Toowoomba aujourd'hui ?
- Aujourd'hui, le iftar (Maghrib) à Toowoomba est à 18:07.
- Quand finit le suhoor à Toowoomba aujourd'hui ?
- Le suhoor se termine à l'imsak (Fajr), aujourd'hui à 03:43 à Toowoomba.
- Comment ces horaires sont-ils calculés ?
- Les horaires sont calculés à partir des coordonnées de Toowoomba avec la méthode Muslim World League. Les mosquées locales peuvent annoncer des horaires différents de quelques minutes.
- Où voir le calendrier complet du Ramadan pour Toowoomba ?
- Ouvrez la page du calendrier du Ramadan de Toowoomba pour voir l'imsak et le iftar de chaque jour.