Jadwal Sholat São João de Meriti – Waktu Buka Puasa dan Imsak Hari Ini
São João de Meriti, Rio de Janeiro, Brasil
Waktu menuju Subuh
--:--:--
Imsak 03:53 · Buka puasa 18:03
Jadwal sholat hari ini
Subuh
03:53
Terbit
05:12
Zuhur
11:38
Asar
15:03
Magrib
18:03
Isya
19:17
Lama puasa hari ini: 14 jam 10 menit · Lama siang (terbit–terbenam): 12 jam 51 menit
Jadwal sholat São João de Meriti bulan Oktober 2026
| Tanggal | Subuh | Terbit | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · Kam | 04:19 | 05:34 | 11:44 | 15:10 | 17:52 | 19:03 |
| 2 · Jum | 04:18 | 05:33 | 11:44 | 15:10 | 17:53 | 19:04 |
| 3 · Sab | 04:17 | 05:32 | 11:43 | 15:10 | 17:53 | 19:04 |
| 4 · Min | 04:16 | 05:31 | 11:43 | 15:09 | 17:53 | 19:05 |
| 5 · Sen | 04:15 | 05:30 | 11:43 | 15:09 | 17:54 | 19:05 |
| 6 · Sel | 04:14 | 05:29 | 11:43 | 15:09 | 17:54 | 19:05 |
| 7 · Rab | 04:13 | 05:28 | 11:42 | 15:08 | 17:55 | 19:06 |
| 8 · Kam | 04:12 | 05:27 | 11:42 | 15:08 | 17:55 | 19:06 |
| 9 · Jum | 04:11 | 05:26 | 11:42 | 15:08 | 17:55 | 19:07 |
| 10 · Sab | 04:10 | 05:26 | 11:41 | 15:08 | 17:56 | 19:07 |
| 11 · Min | 04:08 | 05:25 | 11:41 | 15:07 | 17:56 | 19:08 |
| 12 · Sen | 04:07 | 05:24 | 11:41 | 15:07 | 17:56 | 19:08 |
| 13 · Sel | 04:06 | 05:23 | 11:41 | 15:07 | 17:57 | 19:09 |
| 14 · Rab | 04:05 | 05:22 | 11:40 | 15:07 | 17:57 | 19:09 |
| 15 · Kam | 04:04 | 05:21 | 11:40 | 15:06 | 17:58 | 19:10 |
| 16 · Jum | 04:03 | 05:20 | 11:40 | 15:06 | 17:58 | 19:11 |
| 17 · Sab | 04:02 | 05:19 | 11:40 | 15:06 | 17:59 | 19:11 |
| 18 · Min | 04:01 | 05:19 | 11:40 | 15:05 | 17:59 | 19:12 |
| 19 · Sen | 04:00 | 05:18 | 11:39 | 15:05 | 17:59 | 19:12 |
| 20 · Sel | 04:00 | 05:17 | 11:39 | 15:05 | 18:00 | 19:13 |
| 21 · Rab | 03:59 | 05:16 | 11:39 | 15:05 | 18:00 | 19:13 |
| 22 · Kam | 03:58 | 05:15 | 11:39 | 15:04 | 18:01 | 19:14 |
| 23 · Jum | 03:57 | 05:15 | 11:39 | 15:04 | 18:01 | 19:15 |
| 24 · Sab | 03:56 | 05:14 | 11:39 | 15:04 | 18:02 | 19:15 |
| 25 · Min | 03:55 | 05:13 | 11:39 | 15:04 | 18:02 | 19:16 |
| 26 · Sen | 03:54 | 05:12 | 11:38 | 15:03 | 18:03 | 19:17 |
| 27 · Sel | 03:53 | 05:12 | 11:38 | 15:03 | 18:03 | 19:17 |
| 28 · Rab | 03:52 | 05:11 | 11:38 | 15:03 | 18:04 | 19:18 |
| 29 · Kam | 03:51 | 05:10 | 11:38 | 15:03 | 18:04 | 19:19 |
| 30 · Jum | 03:51 | 05:10 | 11:38 | 15:02 | 18:05 | 19:19 |
| 31 · Sab | 03:50 | 05:09 | 11:38 | 15:02 | 18:05 | 19:20 |
Waktu dihitung dan dapat berbeda beberapa menit dari masjid atau otoritas agama setempat.
Pertanyaan yang sering diajukan
- Jam berapa waktu buka puasa di São João de Meriti hari ini?
- Hari ini waktu buka puasa (Magrib) di São João de Meriti pukul 18:03.
- Kapan imsak berakhir di São João de Meriti hari ini?
- Sahur berakhir pada waktu imsak (Subuh), hari ini pukul 03:53 di São João de Meriti.
- Bagaimana jadwal sholat ini dihitung?
- Waktu dihitung dari koordinat São João de Meriti dengan metode Muslim World League. Jadwal masjid setempat dapat berbeda beberapa menit.
- Di mana saya bisa melihat jadwal imsakiyah São João de Meriti?
- Buka halaman jadwal imsakiyah São João de Meriti untuk melihat imsak dan buka puasa setiap hari.