Jadwal Sholat Uppsala – Waktu Buka Puasa dan Imsak Hari Ini
Uppsala, Swedia
Waktu menuju Subuh
--:--:--
Imsak 04:50 · Buka puasa 16:08
Jadwal sholat hari ini
Subuh
04:50
Terbit
06:58
Zuhur
11:34
Asar
13:32
Magrib
16:08
Isya
18:15
Lama puasa hari ini: 11 jam 18 menit · Lama siang (terbit–terbenam): 9 jam 10 menit
Jadwal sholat Uppsala bulan Oktober 2026
| Tanggal | Subuh | Terbit | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · Kam | 05:07 | 06:55 | 12:40 | 15:28 | 18:22 | 20:10 |
| 2 · Jum | 05:08 | 06:57 | 12:40 | 15:26 | 18:19 | 20:08 |
| 3 · Sab | 05:10 | 06:59 | 12:39 | 15:24 | 18:16 | 20:06 |
| 4 · Min | 05:12 | 07:02 | 12:39 | 15:22 | 18:13 | 20:04 |
| 5 · Sen | 05:13 | 07:04 | 12:39 | 15:20 | 18:10 | 20:01 |
| 6 · Sel | 05:15 | 07:06 | 12:39 | 15:17 | 18:07 | 19:59 |
| 7 · Rab | 05:16 | 07:09 | 12:38 | 15:15 | 18:05 | 19:57 |
| 8 · Kam | 05:18 | 07:11 | 12:38 | 15:13 | 18:02 | 19:55 |
| 9 · Jum | 05:20 | 07:14 | 12:38 | 15:11 | 17:59 | 19:53 |
| 10 · Sab | 05:21 | 07:16 | 12:37 | 15:09 | 17:56 | 19:50 |
| 11 · Min | 05:23 | 07:18 | 12:37 | 15:06 | 17:53 | 19:48 |
| 12 · Sen | 05:25 | 07:21 | 12:37 | 15:04 | 17:50 | 19:46 |
| 13 · Sel | 05:26 | 07:23 | 12:37 | 15:02 | 17:47 | 19:44 |
| 14 · Rab | 05:28 | 07:26 | 12:36 | 15:00 | 17:44 | 19:42 |
| 15 · Kam | 05:30 | 07:28 | 12:36 | 14:57 | 17:41 | 19:40 |
| 16 · Jum | 05:31 | 07:31 | 12:36 | 14:55 | 17:38 | 19:38 |
| 17 · Sab | 05:33 | 07:33 | 12:36 | 14:53 | 17:35 | 19:35 |
| 18 · Min | 05:35 | 07:36 | 12:36 | 14:51 | 17:33 | 19:33 |
| 19 · Sen | 05:36 | 07:38 | 12:35 | 14:49 | 17:30 | 19:31 |
| 20 · Sel | 05:38 | 07:41 | 12:35 | 14:47 | 17:27 | 19:29 |
| 21 · Rab | 05:40 | 07:43 | 12:35 | 14:44 | 17:24 | 19:27 |
| 22 · Kam | 05:42 | 07:46 | 12:35 | 14:42 | 17:21 | 19:25 |
| 23 · Jum | 05:43 | 07:48 | 12:35 | 14:40 | 17:18 | 19:23 |
| 24 · Sab | 05:45 | 07:51 | 12:35 | 14:38 | 17:16 | 19:21 |
| 25 · Min | 04:47 | 06:53 | 11:35 | 13:36 | 16:13 | 18:19 |
| 26 · Sen | 04:49 | 06:56 | 11:34 | 13:34 | 16:10 | 18:17 |
| 27 · Sel | 04:50 | 06:58 | 11:34 | 13:32 | 16:08 | 18:15 |
| 28 · Rab | 04:52 | 07:01 | 11:34 | 13:30 | 16:05 | 18:13 |
| 29 · Kam | 04:54 | 07:03 | 11:34 | 13:28 | 16:02 | 18:11 |
| 30 · Jum | 04:56 | 07:06 | 11:34 | 13:26 | 16:00 | 18:09 |
| 31 · Sab | 04:58 | 07:08 | 11:34 | 13:24 | 15:57 | 18:07 |
Waktu dihitung dan dapat berbeda beberapa menit dari masjid atau otoritas agama setempat.
Pertanyaan yang sering diajukan
- Jam berapa waktu buka puasa di Uppsala hari ini?
- Hari ini waktu buka puasa (Magrib) di Uppsala pukul 16:08.
- Kapan imsak berakhir di Uppsala hari ini?
- Sahur berakhir pada waktu imsak (Subuh), hari ini pukul 04:50 di Uppsala.
- Bagaimana jadwal sholat ini dihitung?
- Waktu dihitung dari koordinat Uppsala dengan metode Muslim World League. Jadwal masjid setempat dapat berbeda beberapa menit.
- Di mana saya bisa melihat jadwal imsakiyah Uppsala?
- Buka halaman jadwal imsakiyah Uppsala untuk melihat imsak dan buka puasa setiap hari.