Waktu Solat Qo‘rg‘ontepa – Waktu Berbuka dan Imsak Hari Ini
Qo‘rg‘ontepa, Andijan Region, Uzbekistan
Masa menuju Subuh
--:--:--
Imsak 05:01 · Berbuka 17:12
Waktu solat hari ini
Subuh
05:01
Syuruk
06:33
Zohor
11:54
Asar
14:46
Maghrib
17:12
Isyak
18:39
Tempoh puasa hari ini: 12 jam 11 minit · Tempoh siang (syuruk–maghrib): 10 jam 39 minit
Waktu solat Qo‘rg‘ontepa bulan Oktober 2026
| Tarikh | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · Kha | 04:34 | 06:05 | 12:00 | 15:16 | 17:52 | 19:17 |
| 2 · Jum | 04:35 | 06:06 | 11:59 | 15:15 | 17:50 | 19:15 |
| 3 · Sab | 04:36 | 06:07 | 11:59 | 15:14 | 17:48 | 19:14 |
| 4 · Ahd | 04:37 | 06:08 | 11:59 | 15:13 | 17:47 | 19:12 |
| 5 · Isn | 04:38 | 06:09 | 11:58 | 15:12 | 17:45 | 19:10 |
| 6 · Sel | 04:39 | 06:10 | 11:58 | 15:10 | 17:43 | 19:09 |
| 7 · Rab | 04:40 | 06:11 | 11:58 | 15:09 | 17:42 | 19:07 |
| 8 · Kha | 04:41 | 06:12 | 11:58 | 15:08 | 17:40 | 19:06 |
| 9 · Jum | 04:42 | 06:13 | 11:57 | 15:07 | 17:39 | 19:04 |
| 10 · Sab | 04:43 | 06:14 | 11:57 | 15:06 | 17:37 | 19:02 |
| 11 · Ahd | 04:45 | 06:15 | 11:57 | 15:04 | 17:35 | 19:01 |
| 12 · Isn | 04:46 | 06:17 | 11:56 | 15:03 | 17:34 | 18:59 |
| 13 · Sel | 04:47 | 06:18 | 11:56 | 15:02 | 17:32 | 18:58 |
| 14 · Rab | 04:48 | 06:19 | 11:56 | 15:01 | 17:31 | 18:56 |
| 15 · Kha | 04:49 | 06:20 | 11:56 | 15:00 | 17:29 | 18:55 |
| 16 · Jum | 04:50 | 06:21 | 11:56 | 14:59 | 17:28 | 18:53 |
| 17 · Sab | 04:51 | 06:22 | 11:55 | 14:57 | 17:26 | 18:52 |
| 18 · Ahd | 04:52 | 06:23 | 11:55 | 14:56 | 17:25 | 18:50 |
| 19 · Isn | 04:53 | 06:24 | 11:55 | 14:55 | 17:23 | 18:49 |
| 20 · Sel | 04:54 | 06:25 | 11:55 | 14:54 | 17:22 | 18:48 |
| 21 · Rab | 04:55 | 06:26 | 11:55 | 14:53 | 17:20 | 18:46 |
| 22 · Kha | 04:56 | 06:27 | 11:54 | 14:52 | 17:19 | 18:45 |
| 23 · Jum | 04:57 | 06:29 | 11:54 | 14:51 | 17:17 | 18:44 |
| 24 · Sab | 04:58 | 06:30 | 11:54 | 14:50 | 17:16 | 18:42 |
| 25 · Ahd | 04:59 | 06:31 | 11:54 | 14:48 | 17:15 | 18:41 |
| 26 · Isn | 05:00 | 06:32 | 11:54 | 14:47 | 17:13 | 18:40 |
| 27 · Sel | 05:01 | 06:33 | 11:54 | 14:46 | 17:12 | 18:39 |
| 28 · Rab | 05:02 | 06:34 | 11:54 | 14:45 | 17:11 | 18:37 |
| 29 · Kha | 05:03 | 06:35 | 11:54 | 14:44 | 17:09 | 18:36 |
| 30 · Jum | 05:04 | 06:37 | 11:54 | 14:43 | 17:08 | 18:35 |
| 31 · Sab | 05:05 | 06:38 | 11:54 | 14:42 | 17:07 | 18:34 |
Waktu dikira dan mungkin berbeza beberapa minit daripada masjid atau pihak berkuasa agama setempat.
Soalan lazim
- Pukul berapa waktu berbuka di Qo‘rg‘ontepa hari ini?
- Hari ini waktu berbuka (Maghrib) di Qo‘rg‘ontepa ialah pukul 17:12.
- Bila imsak di Qo‘rg‘ontepa hari ini?
- Sahur berakhir pada waktu imsak (Subuh), hari ini pukul 05:01 di Qo‘rg‘ontepa.
- Bagaimana waktu solat ini dikira?
- Waktu dikira daripada koordinat Qo‘rg‘ontepa menggunakan kaedah Muslim World League. Waktu di masjid setempat mungkin berbeza beberapa minit.
- Di mana saya boleh lihat jadual imsakiah Qo‘rg‘ontepa?
- Buka halaman jadual imsakiah Qo‘rg‘ontepa untuk melihat imsak dan waktu berbuka setiap hari.