Время намаза Cochabamba – ифтар и сухур сегодня
Cochabamba, Боливия
До времени «Фаджр» осталось
--:--:--
Имсак 04:33 · Ифтар 18:29
Время намаза сегодня
Фаджр
04:33
Восход
05:49
Зухр
12:09
Аср
15:24
Магриб
18:29
Иша
19:40
Длительность поста сегодня: 13 ч 56 мин · Длина дня (восход–закат): 12 ч 40 мин
Время намаза Cochabamba – октябрь 2026 г.
| Дата | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · чт | 04:54 | 06:07 | 12:15 | 15:36 | 18:22 | 19:30 |
| 2 · пт | 04:53 | 06:06 | 12:15 | 15:36 | 18:22 | 19:30 |
| 3 · сб | 04:53 | 06:05 | 12:15 | 15:35 | 18:22 | 19:31 |
| 4 · вс | 04:52 | 06:04 | 12:14 | 15:35 | 18:23 | 19:31 |
| 5 · пн | 04:51 | 06:04 | 12:14 | 15:35 | 18:23 | 19:31 |
| 6 · вт | 04:50 | 06:03 | 12:14 | 15:34 | 18:23 | 19:31 |
| 7 · ср | 04:49 | 06:02 | 12:13 | 15:34 | 18:23 | 19:32 |
| 8 · чт | 04:48 | 06:01 | 12:13 | 15:33 | 18:23 | 19:32 |
| 9 · пт | 04:47 | 06:00 | 12:13 | 15:33 | 18:24 | 19:32 |
| 10 · сб | 04:47 | 06:00 | 12:13 | 15:32 | 18:24 | 19:33 |
| 11 · вс | 04:46 | 05:59 | 12:12 | 15:32 | 18:24 | 19:33 |
| 12 · пн | 04:45 | 05:58 | 12:12 | 15:31 | 18:24 | 19:33 |
| 13 · вт | 04:44 | 05:57 | 12:12 | 15:31 | 18:24 | 19:34 |
| 14 · ср | 04:43 | 05:57 | 12:12 | 15:30 | 18:25 | 19:34 |
| 15 · чт | 04:42 | 05:56 | 12:11 | 15:30 | 18:25 | 19:34 |
| 16 · пт | 04:42 | 05:55 | 12:11 | 15:29 | 18:25 | 19:35 |
| 17 · сб | 04:41 | 05:55 | 12:11 | 15:29 | 18:25 | 19:35 |
| 18 · вс | 04:40 | 05:54 | 12:11 | 15:28 | 18:26 | 19:35 |
| 19 · пн | 04:39 | 05:53 | 12:11 | 15:28 | 18:26 | 19:36 |
| 20 · вт | 04:38 | 05:53 | 12:10 | 15:27 | 18:26 | 19:36 |
| 21 · ср | 04:38 | 05:52 | 12:10 | 15:27 | 18:27 | 19:37 |
| 22 · чт | 04:37 | 05:51 | 12:10 | 15:26 | 18:27 | 19:37 |
| 23 · пт | 04:36 | 05:51 | 12:10 | 15:26 | 18:27 | 19:38 |
| 24 · сб | 04:35 | 05:50 | 12:10 | 15:25 | 18:28 | 19:38 |
| 25 · вс | 04:35 | 05:50 | 12:10 | 15:25 | 18:28 | 19:39 |
| 26 · пн | 04:34 | 05:49 | 12:10 | 15:24 | 18:28 | 19:39 |
| 27 · вт | 04:33 | 05:49 | 12:09 | 15:24 | 18:29 | 19:40 |
| 28 · ср | 04:33 | 05:48 | 12:09 | 15:24 | 18:29 | 19:40 |
| 29 · чт | 04:32 | 05:47 | 12:09 | 15:23 | 18:29 | 19:41 |
| 30 · пт | 04:31 | 05:47 | 12:09 | 15:23 | 18:30 | 19:41 |
| 31 · сб | 04:31 | 05:47 | 12:09 | 15:22 | 18:30 | 19:42 |
Время рассчитано и может отличаться на несколько минут от объявленного вашей мечетью или духовным управлением.
Частые вопросы
- Во сколько сегодня ифтар в городе Cochabamba?
- Сегодня ифтар (Магриб) в городе Cochabamba в 18:29.
- Когда заканчивается сухур в городе Cochabamba?
- Сухур заканчивается с имсаком (Фаджр), сегодня в 04:33 в городе Cochabamba.
- Как рассчитывается время намаза?
- Время рассчитывается по координатам города Cochabamba методом «Muslim World League». В местных мечетях время может отличаться на несколько минут.
- Где посмотреть расписание Рамадана для города Cochabamba?
- Откройте страницу расписания Рамадана для города Cochabamba: там имсак и ифтар на каждый день месяца.