To‘rqao‘rg‘on Namaz Vakitleri – Bugün İftar ve Sahur Saati
To‘rqao‘rg‘on, Namangan, Özbekistan
İmsak vaktine kalan süre
--:--:--
İmsak 05:06 · İftar 17:17
Bugünün namaz vakitleri
İmsak
05:06
Güneş
06:39
Öğle
11:59
İkindi
14:51
Akşam
17:17
Yatsı
18:44
Bugünkü oruç süresi: 12 saat 11 dakika · Gün uzunluğu (güneş doğuşu–batışı): 10 sa 38 dk
To‘rqao‘rg‘on Ekim 2026 namaz vakitleri
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · Per | 04:39 | 06:10 | 12:05 | 15:21 | 17:56 | 19:22 |
| 2 · Cum | 04:40 | 06:11 | 12:04 | 15:20 | 17:55 | 19:21 |
| 3 · Cmt | 04:41 | 06:12 | 12:04 | 15:19 | 17:53 | 19:19 |
| 4 · Paz | 04:42 | 06:13 | 12:04 | 15:18 | 17:51 | 19:17 |
| 5 · Pzt | 04:43 | 06:14 | 12:03 | 15:16 | 17:50 | 19:16 |
| 6 · Sal | 04:44 | 06:15 | 12:03 | 15:15 | 17:48 | 19:14 |
| 7 · Çar | 04:45 | 06:16 | 12:03 | 15:14 | 17:47 | 19:12 |
| 8 · Per | 04:46 | 06:18 | 12:03 | 15:13 | 17:45 | 19:11 |
| 9 · Cum | 04:47 | 06:19 | 12:02 | 15:11 | 17:43 | 19:09 |
| 10 · Cmt | 04:48 | 06:20 | 12:02 | 15:10 | 17:42 | 19:08 |
| 11 · Paz | 04:49 | 06:21 | 12:02 | 15:09 | 17:40 | 19:06 |
| 12 · Pzt | 04:50 | 06:22 | 12:01 | 15:08 | 17:39 | 19:04 |
| 13 · Sal | 04:52 | 06:23 | 12:01 | 15:07 | 17:37 | 19:03 |
| 14 · Çar | 04:53 | 06:24 | 12:01 | 15:05 | 17:35 | 19:01 |
| 15 · Per | 04:54 | 06:25 | 12:01 | 15:04 | 17:34 | 19:00 |
| 16 · Cum | 04:55 | 06:26 | 12:01 | 15:03 | 17:32 | 18:58 |
| 17 · Cmt | 04:56 | 06:27 | 12:00 | 15:02 | 17:31 | 18:57 |
| 18 · Paz | 04:57 | 06:28 | 12:00 | 15:01 | 17:29 | 18:55 |
| 19 · Pzt | 04:58 | 06:29 | 12:00 | 15:00 | 17:28 | 18:54 |
| 20 · Sal | 04:59 | 06:31 | 12:00 | 14:59 | 17:26 | 18:53 |
| 21 · Çar | 05:00 | 06:32 | 12:00 | 14:57 | 17:25 | 18:51 |
| 22 · Per | 05:01 | 06:33 | 11:59 | 14:56 | 17:23 | 18:50 |
| 23 · Cum | 05:02 | 06:34 | 11:59 | 14:55 | 17:22 | 18:49 |
| 24 · Cmt | 05:03 | 06:35 | 11:59 | 14:54 | 17:21 | 18:47 |
| 25 · Paz | 05:04 | 06:36 | 11:59 | 14:53 | 17:19 | 18:46 |
| 26 · Pzt | 05:05 | 06:37 | 11:59 | 14:52 | 17:18 | 18:45 |
| 27 · Sal | 05:06 | 06:39 | 11:59 | 14:51 | 17:17 | 18:44 |
| 28 · Çar | 05:07 | 06:40 | 11:59 | 14:50 | 17:15 | 18:42 |
| 29 · Per | 05:08 | 06:41 | 11:59 | 14:49 | 17:14 | 18:41 |
| 30 · Cum | 05:09 | 06:42 | 11:59 | 14:48 | 17:13 | 18:40 |
| 31 · Cmt | 05:10 | 06:43 | 11:59 | 14:47 | 17:11 | 18:39 |
Vakitler hesaplanmıştır; yerel caminiz veya dini otoriteniz ile birkaç dakika farklı olabilir.
Sık sorulan sorular
- To‘rqao‘rg‘on için bugün iftar saat kaçta?
- Bugün To‘rqao‘rg‘on için iftar (akşam ezanı) saat 17:17.
- To‘rqao‘rg‘on için sahur ne zaman biter?
- Sahur imsak vaktinde biter. Bugün To‘rqao‘rg‘on için imsak saat 05:06.
- Namaz vakitleri nasıl hesaplanıyor?
- Vakitler To‘rqao‘rg‘on koordinatlarına göre Muslim World League yöntemiyle hesaplanır. Yerel camilerde ilan edilen vakitler birkaç dakika farklı olabilir.
- To‘rqao‘rg‘on Ramazan imsakiyesini nerede görebilirim?
- To‘rqao‘rg‘on Ramazan imsakiyesi sayfasında ayın her günü için imsak ve iftar saatlerini görebilirsiniz.