Ābu نماز کے اوقات – آج کا افطار اور سحری کا وقت
Ābu, Rajasthan, بھارت
فجر میں باقی وقت
--:--:--
امساک 05:26 · افطار 18:03
آج کے نماز کے اوقات
فجر
05:26
طلوعِ آفتاب
06:43
ظہر
12:24
عصر
16:26
مغرب
18:03
عشاء
19:19
آج روزے کا دورانیہ: 12 گھنٹے 37 منٹ · دن کی لمبائی (طلوع تا غروب): 11 گھنٹے 20 منٹ
Ābu میں اکتوبر 2026 کے نماز کے اوقات
| تاریخ | فجر | طلوعِ آفتاب | ظہر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · جمعرات | 05:15 | 06:31 | 12:30 | 16:46 | 18:26 | 19:42 |
| 2 · جمعہ | 05:16 | 06:31 | 12:30 | 16:46 | 18:25 | 19:41 |
| 3 · ہفتہ | 05:16 | 06:32 | 12:29 | 16:45 | 18:24 | 19:40 |
| 4 · اتوار | 05:17 | 06:32 | 12:29 | 16:44 | 18:23 | 19:39 |
| 5 · پیر | 05:17 | 06:33 | 12:29 | 16:43 | 18:22 | 19:38 |
| 6 · منگل | 05:17 | 06:33 | 12:28 | 16:42 | 18:21 | 19:37 |
| 7 · بدھ | 05:18 | 06:33 | 12:28 | 16:41 | 18:20 | 19:36 |
| 8 · جمعرات | 05:18 | 06:34 | 12:28 | 16:41 | 18:19 | 19:35 |
| 9 · جمعہ | 05:19 | 06:34 | 12:27 | 16:40 | 18:18 | 19:34 |
| 10 · ہفتہ | 05:19 | 06:35 | 12:27 | 16:39 | 18:17 | 19:33 |
| 11 · اتوار | 05:19 | 06:35 | 12:27 | 16:38 | 18:16 | 19:32 |
| 12 · پیر | 05:20 | 06:36 | 12:27 | 16:37 | 18:15 | 19:31 |
| 13 · منگل | 05:20 | 06:36 | 12:26 | 16:36 | 18:15 | 19:30 |
| 14 · بدھ | 05:21 | 06:36 | 12:26 | 16:36 | 18:14 | 19:29 |
| 15 · جمعرات | 05:21 | 06:37 | 12:26 | 16:35 | 18:13 | 19:28 |
| 16 · جمعہ | 05:21 | 06:37 | 12:26 | 16:34 | 18:12 | 19:28 |
| 17 · ہفتہ | 05:22 | 06:38 | 12:26 | 16:33 | 18:11 | 19:27 |
| 18 · اتوار | 05:22 | 06:38 | 12:25 | 16:32 | 18:10 | 19:26 |
| 19 · پیر | 05:23 | 06:39 | 12:25 | 16:32 | 18:09 | 19:25 |
| 20 · منگل | 05:23 | 06:39 | 12:25 | 16:31 | 18:08 | 19:24 |
| 21 · بدھ | 05:24 | 06:40 | 12:25 | 16:30 | 18:07 | 19:24 |
| 22 · جمعرات | 05:24 | 06:40 | 12:25 | 16:29 | 18:07 | 19:23 |
| 23 · جمعہ | 05:24 | 06:41 | 12:24 | 16:29 | 18:06 | 19:22 |
| 24 · ہفتہ | 05:25 | 06:41 | 12:24 | 16:28 | 18:05 | 19:21 |
| 25 · اتوار | 05:25 | 06:42 | 12:24 | 16:27 | 18:04 | 19:21 |
| 26 · پیر | 05:26 | 06:42 | 12:24 | 16:27 | 18:03 | 19:20 |
| 27 · منگل | 05:26 | 06:43 | 12:24 | 16:26 | 18:03 | 19:19 |
| 28 · بدھ | 05:27 | 06:44 | 12:24 | 16:25 | 18:02 | 19:19 |
| 29 · جمعرات | 05:27 | 06:44 | 12:24 | 16:25 | 18:01 | 19:18 |
| 30 · جمعہ | 05:28 | 06:45 | 12:24 | 16:24 | 18:01 | 19:18 |
| 31 · ہفتہ | 05:28 | 06:45 | 12:24 | 16:23 | 18:00 | 19:17 |
اوقات حساب سے نکالے گئے ہیں اور آپ کی مقامی مسجد یا دینی ادارے سے چند منٹ مختلف ہو سکتے ہیں۔
اکثر پوچھے جانے والے سوالات
- آج Ābu میں افطار کتنے بجے ہے؟
- آج Ābu میں افطار (مغرب) 18:03 بجے ہے۔
- آج Ābu میں سحری کب ختم ہوگی؟
- سحری امساک (فجر) پر ختم ہوتی ہے، آج Ābu میں 05:26 بجے۔
- یہ نماز کے اوقات کیسے نکالے جاتے ہیں؟
- اوقات Ābu کے نقاط سے University of Islamic Sciences, Karachi طریقے کے مطابق نکالے گئے ہیں۔ مقامی مساجد کے اعلان کردہ اوقات میں چند منٹ کا فرق ہو سکتا ہے۔
- Ābu کا مکمل رمضان کیلنڈر کہاں دیکھوں؟
- Ābu کے رمضان کیلنڈر کا صفحہ کھولیں جہاں مہینے کے ہر دن کے امساک اور افطار کے اوقات ہیں۔